De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het weerspiegelen van het totale rendement van de brede grondstoffenmarkt.
De Dow Jones Commodity Index is een brede maatstaf van de termijnmarkt voor grondstoffen die de nadruk legt op diversificatie en liquiditeit door middel van een gelijkgewogen benadering. De Dow Jones Commodity Index 3 Month Forward - Quarterly Reweight meet het totale rendement van de index op basis van de eerste nabije contractvervaldatum die drie maanden na de huidige datum in de index is opgenomen, met een herbalancering in januari en een herweging in april, juli en oktober op de werkdag voorafgaand aan de eerste maandelijkse roll-datum van de Dow Jones Commodity Index.
| ISIN | IE0004HE5624 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INCOME |
| Aanvangsdatum | 18 mei 2026 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
| Currency Hedging | Maandelijks |
| Valuta shareclass | EUR |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,17% |
| Benchmark | Dow Jones Commodity Index (DJCI) 3 Month Forward - Quarterly Reweight EUR Hedged |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Replicatiemethode | Synthetisch |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Nee |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (Primair) | EUR | 21 mei 2026 | COME | BNNP9C7 | COME IM | COMER.MI |
| Biedprijs | €7,54 |
|---|---|
| Laatprijs | €7,73 |
| Slotkoers | €7,63 |
| Bied-laatspread | €0,19 |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | €8,14 |
| Laagste punt in 52 weken | €7,54 |
| NAV | €7,62 |
|---|---|
| Activa in aandelencategorie | €0,04 M |
| Aandelen in uitgifte | 5 700 |
| Totaal activa in fonds USD | $136,56 M |
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| Naam van effect | Weging |
| STATE STREET USD LIQUIDITY LVN STATE ST USD LIQ LNAV Z ACC | 7,72% |
| US DOLLAR | 5,63% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 5,12% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 4,36% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 3,65% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 3,65% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 3,06% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2,93% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2,93% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 2,92% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 2,92% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2,56% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 2,34% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2,19% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 2,18% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 2,18% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 2,18% |
| TREASURY BILL 09/26 0.00000 | 2,18% |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR 09/26 ZCP | 2,17% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 1,82% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 1,82% |
| VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP | 1,82% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 1,82% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 1,82% |
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 08/26 ZCP | 1,82% |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 09/26 ZCP | 1,82% |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT 07/26 ZCP | 1,46% |
| KINGDOM OF BELGIUM 07/26 0 | 1,46% |
| GOLDMAN SACHS STEP COMPLIANT 07/26 ZCP | 1,46% |
| VERTO CAPITAL I 07/26 ZCP | 1,46% |
| KBC BANK NV 07/26 ZCP | 1,46% |
| NORDEA BANK ABP 07/26 ZCP | 1,46% |
| VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP | 1,46% |
| VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP | 1,45% |
| EUROCLEAR BANK SA/NV 09/26 ZCP | 1,45% |
| MIZUHO BANK LTD, SYDNEY BRANCH 09/26 ZCP | 1,45% |
| BANK OF MONTREAL 11/26 ZCP | 1,44% |
| TREASURY BILL 09/26 0.00000 | 1,31% |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERA 07/26 ZCP | 1,09% |
| AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 07/26 ZCP | 1,09% |
| ABN AMRO BANK NV 07/26 ZCP | 1,09% |
| VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP | 1,09% |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG 08/26 ZCP | 1,09% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 1,09% |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSO 06/26 ZCP | 0,73% |
| VERTO CAPITAL I 06/26 ZCP | 0,73% |
| EUROCLEAR BANK SA/NV 07/26 ZCP | 0,73% |
| BANCO SANTANDER SA 08/26 ZCP | 0,73% |
| VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP | 0,73% |
| ALBION CAPITAL CORPORATION 10/26 ZCP | 0,72% |
| POUND STERLING | 0,15% |
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.