De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het weerspiegelen van het totale rendement van de brede grondstoffenmarkt.
De Dow Jones Commodity Index is een brede maatstaf van de termijnmarkt voor grondstoffen die de nadruk legt op diversificatie en liquiditeit door middel van een gelijkgewogen benadering. De Dow Jones Commodity Index 3 Month Forward - Quarterly Reweight meet het totale rendement van de index op basis van de eerste nabije contractvervaldatum die drie maanden na de huidige datum in de index is opgenomen, met een herbalancering in januari en een herweging in april, juli en oktober op de werkdag voorafgaand aan de eerste maandelijkse roll-datum van de Dow Jones Commodity Index.
| ISIN | IE0004HE5624 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INCOME |
| Aanvangsdatum | 18 mei 2026 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
| Currency Hedging | Maandelijks |
| Valuta shareclass | EUR |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,17% |
| Benchmark | Dow Jones Commodity Index (DJCI) 3 Month Forward - Quarterly Reweight EUR Hedged |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Replicatiemethode | Synthetisch |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | - |
| Securities Lending | Nee |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (Primair) | EUR | 20 mei 2026 | COME | BNNP9C7 | COME IM | COMER.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Biedprijs | - |
|---|---|
| Laatprijs | - |
| Slotkoers | - |
| Bied-laatspread | - |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | - |
| Laagste punt in 52 weken | - |
| NAV | €7,98 |
|---|---|
| Activa in aandelencategorie | €0,05 M |
| Aandelen in uitgifte | 5 700 |
| Totaal activa in fonds USD | $102,01 M |
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| Naam van effect | Weging |
| STATE STREET USD LIQUIDITY LVN STATE ST USD LIQ LNAV Z ACC | 6,25% |
| TREASURY BILL 05/26 0.00000 | 4,41% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 3,42% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 3,12% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2,94% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2,93% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2,93% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 2,92% |
| TREASURY BILL 05/26 0.00000 | 2,70% |
| TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2,69% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 2,53% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 2,44% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 2,44% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 2,44% |
| TREASURY BILL 07/26 0.00000 | 2,43% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 2,43% |
| TREASURY BILL 08/26 0.00000 | 2,43% |
| AUSTRIA REPUBLIC 05/26 0 | 1,96% |
| ASIAN DEVELOPMENT 06/26 ZCP | 1,96% |
| KINGDOM OF BELGIUM 07/26 0 | 1,95% |
| GOLDMAN SACHS STEP COMPLIANT 07/26 ZCP | 1,95% |
| KBC BANK NV 07/26 ZCP | 1,95% |
| VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP | 1,95% |
| MIZUHO BANK LTD, SYDNEY BRANCH 09/26 ZCP | 1,94% |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERA 07/26 ZCP | 1,46% |
| AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 07/26 ZCP | 1,46% |
| ABN AMRO BANK NV 07/26 ZCP | 1,46% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD - 29Apr26 | 1,46% |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG 08/26 ZCP | 1,46% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD - 23Apr26 | 1,21% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD - 27Apr26 | 1,21% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD - 28Apr26 | 1,21% |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG 05/26 ZCP | 0,98% |
| AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 06/26 ZCP | 0,98% |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSO 06/26 ZCP | 0,98% |
| EUROCLEAR BANK SA/NV 07/26 ZCP | 0,97% |
| BANCO SANTANDER SA 08/26 ZCP | 0,97% |
| VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP | 0,97% |
| ALBION CAPITAL CORPORATION 10/26 ZCP | 0,97% |
| TREASURY BILL 05/26 0.00000 | 0,24% |
| 587604387 TRS USD R E DJCI3MQT/TRS | 0,13% |
| 614812101 TRS USD R E DJCI3MQT/TRS | -0,01% |
| 624209890 TRS USD R E DJCI3MQT/TRS | -0,03% |
| US DOLLAR | -0,82% |
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.