De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividendrendement.
Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.
Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.
ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.
Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.
$20,19
per 16 mei 2022
USD
+$0,07 (+0,33%)
per 16 mei 2022
$36,33 M
per 16 mei 2022
0,35%
Fondsdoelstelling
De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividendrendement.
Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.
Beschrijving van index
De index meet de gewogen prestaties van het dividendrendement van S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Composite 1500 die voldoen aan specifieke ESG-criteria en die gedurende ten minste 20 jaar een beleid van managed dividenden hebben gevolgd waarbij de dividenden elk jaar consequent worden verhoogd.
ISIN | iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Aanvangsdatum | Landen van inschrijving | Valuta shareclass | Behandeling van inkomsten | Afwikkelingscyclus |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYTH5R14 | INZPD6E | 03 jun 2021 | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden | USD | Distributie | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
ISIN | IE00BYTH5R14 |
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD6E |
Aanvangsdatum | 03 jun 2021 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | TER | Benchmark | Minimale belegging | Handelsvaluta | Voldoet aan UCITS-richtlijn | Domicilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Handelsdag | 0,35% | S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index | 1 aandeel | EUR, GBP, USD | Ja | Ierland |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,35% |
Benchmark | S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | sub-beleggingsmanager | Paraplufonds | Replicatiemethode | Frequentie van uitkeringen | Komt in aanmerking voor PEA | Komt in aanmerking voor ISA |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Trust Company |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Gerepliceerd | Elk kwartaal | Nee | Ja |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Rapportagestatus VK | Securities Lending | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Ja | Nee |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 07 jun 2021 | ZPD6 | BYTH5R1 | ZPD6 GY | ZPD6.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 08 jun 2021 | UEDV | BLFHF30 | UEDV NA | UEDV.AS |
London Stock Exchange | GBP | 08 jun 2021 | UGDV | BLFHF29 | UGDV LN | UGDV.L |
London Stock Exchange | USD | 08 jun 2021 | UEDV | BLFHF18 | UEDV LN | UEDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 jun 2021 | UEDV | BLFHF41 | UEDV IM | UEDV.MI |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
---|---|
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER |
VALUTA |
INAV |
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | Aantal posities | Gemiddelde koers/boekwaarde | Koers/winstverhouding boekjaar 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
$86 420,70 M | 83 | 3,30 | 16,19 |
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $86 420,70 M |
Aantal posities | 83 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 3,30 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 16,19 |
Dividendrendement index Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
||
---|---|---|
2,73% |
Dividendrendement index Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
2,73% |
Biedprijs | Laatprijs | Slotkoers | Bied-laatspread | Hoogste dagkoers | Laagste dagkoers | Hoogste punt in 52 weken |
---|---|---|---|---|---|---|
€19,29 | €19,34 | €19,32 | €0,04 | €19,34 | €19,24 | €19,82 |
Biedprijs | €19,29 |
Laatprijs | €19,34 |
Slotkoers | €19,32 |
Bied-laatspread | €0,04 |
Hoogste dagkoers | €19,34 |
Laagste dagkoers | €19,24 |
Hoogste punt in 52 weken | €19,82 |
Laagste punt in 52 weken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
€16,00 |
Laagste punt in 52 weken | €16,00 |
NAV USD (Official NAV) | NAV EUR | NAV GBP | Activa in aandelencategorie | Aandelen in uitgifte | Totaal activa in fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
$20,19 | €19,40 | £16,48 | $36,33 M | 1 800 000 | $36,33 M |
NAV USD (Official NAV) | $20,19 |
NAV EUR | €19,40 |
NAV GBP | £16,48 |
Activa in aandelencategorie | $36,33 M |
Aandelen in uitgifte | 1 800 000 |
Totaal activa in fonds | $36,33 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Exxon Mobil Corporation | 3,96% |
International Business Machines Corporation | 3,23% |
Chevron Corporation | 3,03% |
AbbVie Inc. | 2,79% |
Leggett & Platt Incorporated | 2,79% |
Realty Income Corporation | 2,53% |
Consolidated Edison Inc. | 2,41% |
Kimberly-Clark Corporation | 2,37% |
Walgreens Boots Alliance Inc | 2,34% |
Cardinal Health Inc. | 2,26% |
Fund Footnote
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.