L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance totale, comprensiva dei rendimenti da capitale e da cedole, dell'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index.
Indice investment grade, a tasso fisso, denominato in USD, che ottimizza il punteggio R-Factor™ attribuito da State Street Global Advisors®. L’indice seleziona titoli appartenenti all’indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond, ponderandoli tramite un processo di ottimizzazione e monitorando al contempo il rischio attivo totale. L’indice esclude gli emittenti sulla base di alcuni criteri di coinvolgimento in attività controverse e/o non conformità ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.
ISIN | IE00BLF7VX27 |
Codice iNAV | INSPPU |
Data di lancio | 23 ott 2020 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 26 ott 2020 | SPPU | BMF5B33 | SPPU GY | SPPU.DE |
London Stock Exchange | USD | 27 ott 2020 | USCR | BMTVQG5 | USCR LN | USCR.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 14 mag 2021 | USCR | BLF7VX2 | USCR SE | USCR.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 ago 2021 | USCRN | BLH17W3 | USCRN MM | USCRN.MX |
Borsa Italiana | EUR | 22 mar 2023 | USCO | BQMRYV9 | USCO IM | USCO.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 4,17% |
Convessità Effettiva | 1,01% |
Duration Effettiva | 7,15 |
Numero di Titoli | 2 815 |
Yield to Maturity | 5,28% |
Maturity Media in Anni | 10,87 |
Prezzo Medio | $92,15 |
Prezzo denaro | €24,14 |
Prezzo lettera | €24,19 |
Prezzo di chiusura | €24,16 |
Bid/Offer Spread | €0,05 |
Massimo giornaliero | €24,30 |
Minimo giornaliero | €24,10 |
Massimo 52 Settimane | €26,71 |
Minimo 52 Settimane | €23,93 |
NAV USD (Official NAV) | $26,26 |
NAV EUR | €24,07 |
Asset della Classe di Azioni | $6 507,49 M |
Titoli Emessi | 247 772 855 |
Asset Totali del Fondo USD | $6 791,03 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 23 ott 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -3,19% | 0,19% | 0,66% | -10,69% | - | - | - | -14,22% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | -0,07% | -0,05% | -0,20% | - | - | - | -0,57% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -3,17% | 0,23% | 0,69% | -10,56% | - | - | - | -13,92% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,07% | - | - | - | -0,27% |
Indice | 28 feb 2023 | -3,14% | 0,27% | 0,71% | -10,49% | - | - | - | -13,65% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 23 ott 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -3,19% | 0,19% | 0,66% | -10,69% | - | - | - | -6,32% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | -0,07% | -0,05% | -0,20% | - | - | - | -0,27% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -3,17% | 0,23% | 0,69% | -10,56% | - | - | - | -6,18% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,07% | - | - | - | -0,13% |
Indice | 28 feb 2023 | -3,14% | 0,27% | 0,71% | -10,49% | - | - | - | -6,06% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 0,66% | -16,02% | -1,35% | 2,86% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,05% | -0,20% | -0,38% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 0,69% | -15,90% | -1,20% | 2,89% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,03% | -0,08% | -0,24% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice | 0,71% | -15,82% | -0,97% | 2,84% | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 | 0,80% |
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 | 0,59% |
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 | 0,54% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4 05/06/2024 | 0,52% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025 | 0,45% |
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 | 0,42% |
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 | 0,38% |
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 | 0,37% |
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 | 0,37% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.582 12/10/2025 | 0,33% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.