De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties te volgen.
De Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (GBP Hedged) vormt een goede schatting van het rendement dat kan worden behaald door de valutablootstelling van zijn moederindex, de Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (GBP Hedged), af te dekken naar GBP. De index wordt voor 100% afgedekt naar GBP door de valuta van de moederindex via een termijncontract te verkopen tegen het 1-maands termijntarief. De moederindex bestaat uit bedrijfsobligaties met een resterende looptijd van meer dan 0 maanden en minder dan 3 jaar.
| ISIN | IE0005HG1US8 |
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSEGHX |
| Aanvangsdatum | 07 mrt 2024 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Currency Hedging | Maandelijks |
| Valuta shareclass | GBP |
| Behandeling van inkomsten | Distributie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,25% |
| Benchmark | Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged) |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | GBP |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
| Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) | GBP | 08 mrt 2024 | SEGHx | BMWC869 | SEGHX I2 | SEGHx.DXE |
| London Stock Exchange | GBP | 11 mrt 2024 | SEEG | BMWC870 | SEEG LN | SEEG.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Huidig rendement | 2,15% |
| Effectieve convexiteit | 0,01% |
| Effectieve duur | 1,36 |
| Aantal posities | 1 556 |
| Rendement tot einde looptijd | 2,54% |
| Gemiddelde maturiteit in jaren | 1,43 |
| Gemiddelde koers | €98,05 |
| Biedprijs | £10,53 |
| Laatprijs | £10,54 |
| Slotkoers | £10,53 |
| Bied-laatspread | £0,01 |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | £10,66 |
| Laagste punt in 52 weken | £10,32 |
| NAV | £10,53 |
| Activa in aandelencategorie | £0,14 M |
| Aandelen in uitgifte | 13 255 |
| Totaal activa in fonds EUR | €735,75 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
|
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
2,91% |
per 31 jan 2026
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 07 mrt 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 31 jan 2026 | 0,47% | 0,99% | 0,47% | 5,00% | - | - | - | 5,61% |
| Verschil | 31 jan 2026 | -0,03% | -0,06% | -0,03% | -0,20% | - | - | - | -0,20% |
| Fonds, bruto | 31 jan 2026 | 0,49% | 1,06% | 0,49% | 5,26% | - | - | - | 5,87% |
| Verschil | 31 jan 2026 | -0,01% | 0,00% | -0,01% | 0,07% | - | - | - | 0,07% |
| Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)
|
31 jan 2026 | 0,50% | 1,06% | 0,50% | 5,19% | - | - | - | 5,80% |
per 31 jan 2026
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 07 mrt 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 31 jan 2026 | 0,47% | 0,99% | 0,47% | 5,00% | - | - | - | 10,94% |
| Verschil | 31 jan 2026 | -0,03% | -0,06% | -0,03% | -0,20% | - | - | - | -0,39% |
| Fonds, bruto | 31 jan 2026 | 0,49% | 1,06% | 0,49% | 5,26% | - | - | - | 11,47% |
| Verschil | 31 jan 2026 | -0,01% | 0,00% | -0,01% | 0,07% | - | - | - | 0,13% |
| Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)
|
31 jan 2026 | 0,50% | 1,06% | 0,50% | 5,19% | - | - | - | 11,33% |
per 31 jan 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 0,47% | 5,04% | 5,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschil | -0,03% | -0,16% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds, bruto | 0,49% | 5,30% | 5,34% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschil | -0,01% | 0,10% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)
|
0,50% | 5,20% | 5,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist).
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,24% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0,23% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,21% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875 06/29/2049 | 0,20% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 | 0,19% |
| WELLS FARGO & COMPANY 1.375 10/26/2026 | 0,19% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 | 0,19% |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 | 0,19% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 | 0,18% |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.625 03/17/2027 | 0,18% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist).