De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van voor risico gecorrigeerde rendementen uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn door vooral in in euro genoteerde investment-grade tranches van obligaties van gebundelde leningen (collateralised loan obligations, CLO's) te beleggen.
Het Fonds wordt actief beheerd. Het beleggingsbeleid van het Fonds is om tot 100% van het nettovermogen te beleggen in tranches met een AAA-rating van in Euro genoteerde schuldbewijzen uitgegeven door CLO's die toegang geven tot Europese senior secured bedrijfskredieten en obligaties.
| ISIN | IE000VU9AUN9 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INECLO |
| Aanvangsdatum | 23 sep 2025 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
| Valuta shareclass | EUR |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,25% |
| Benchmark | J.P. Morgan Euro CLOIE® AAA |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR, GBP |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Nee |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primair) | EUR | 24 sep 2025 | SPPC | BSSF7Y5 | SPPC GY | SPPCG.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 25 sep 2025 | ECLO | BT6BGL2 | ECLO LN | ECLO.L |
| Borsa Italiana | EUR | 29 sep 2025 | ECLO | BSSF7Z6 | ECLO IM | ECLO.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Aantal posities | 69 |
|---|---|
| Gemiddelde maturiteit in jaren | 12,37 |
| Biedprijs | €25,57 |
|---|---|
| Laatprijs | €25,62 |
| Slotkoers | €25,59 |
| Bied-laatspread | €0,05 |
| Hoogste dagkoers | €25,65 |
| Laagste dagkoers | €25,59 |
| Hoogste punt in 52 weken | €25,65 |
| Laagste punt in 52 weken | €25,01 |
| NAV | €25,58 |
|---|---|
| Activa in aandelencategorie | €224,06 M |
| Aandelen in uitgifte | 8 759 538 |
| Totaal activa in fonds EUR | €224,32 M |
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| Sculptor European CLO V DAC SCULE 5X ARR | 2,64% |
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC NEUBE 2025-7X A1 | 2,53% |
| Aurium CLO VII DAC ACLO 7X AR | 2,42% |
| Elm Park CLO Designated Activity Company ELMP 1X AR3 | 2,42% |
| CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC CORDA 37X A | 2,42% |
| Palmer Square European CLO 2025-2 DAC PLMER 2025-2X A | 2,31% |
| Tikehau CLO IV DAC TIKEH 4X AR | 2,20% |
| Penta CLO 11 DAC PENTA 2022-11X ARR | 2,20% |
| Bilbao CLO II DAC BILB 2X A1RR | 2,19% |
| RRE 27 Loan Management DAC RRME 27X A1 | 1,98% |
Informatie & Schema's
Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.
CLO-schuldpapier heeft een aantal structurele risico's, waaronder mogelijke achterstelling ten opzichte van andere schuldentranches in dezelfde kapitaalstructuur, volatiliteit van de waarde van het onderpand en het risico dat het verlies op de hoofdsom van de onderliggende activa hoger uitvalt dan de waarde van het eigen vermogen. CLO’s geven klassen of ‘tranches’ van effecten uit met verschillende risico- en rendementsprofielen. Verliezen als gevolg van wanbetaling op de onderliggende activa worden in eerste instantie gedragen door de houders van achtergestelde tranches.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (het ’Fonds’), een subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe II plc (een als UCITS erkend exchange-traded fund). State Street Global Advisors Europe Limited is aangewezen als de UCITS-beheerder van het Fonds, dat is geregistreerd in Ierland en onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. Blackstone LiquidCredit Strategies LLC is aangewezen als de sub-beleggingsbeheerder van het Fonds.