De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van grote en middelgrote aandelen in de V.S.
Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.
Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.
ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.
Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.
$8,80
per 18 mei 2022
USD
-$0,36 (-3,92%)
per 18 mei 2022
$0,88 M
per 18 mei 2022
0,12%
Fondsdoelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van grote en middelgrote aandelen in de V.S.
Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.
Beschrijving van index
De MSCI USA Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI USA Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten van de Amerikaanse aandelenmarkten. De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.
ISIN | iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Aanvangsdatum | Landen van inschrijving | Valuta shareclass | Behandeling van inkomsten | Afwikkelingscyclus |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYTH5719 | INSPF9E | 04 mrt 2022 | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland | USD | Accumulatie | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
ISIN | IE00BYTH5719 |
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF9E |
Aanvangsdatum | 04 mrt 2022 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | TER | Benchmark | Minimale belegging | Handelsvaluta | Voldoet aan UCITS-richtlijn | Domicilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Handelsdag | 0,12% | MSCI USA Climate Paris Aligned Index | 1 aandeel | EUR, GBP, USD, CHF | Ja | Ierland |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI USA Climate Paris Aligned Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP, USD, CHF |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | sub-beleggingsmanager | Paraplufonds | Replicatiemethode | Frequentie van uitkeringen | Komt in aanmerking voor PEA | Komt in aanmerking voor ISA |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Trust Company |
SSGA SPDR ETFs Europe II plc | Gerepliceerd | - | Nee | Ja |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Rapportagestatus VK | Securities Lending | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Ja | Nee |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs- en ticker-informatie per 19 mei 2022
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 07 mrt 2022 | SPF9 | BYTH571 | SPF9 GY | SPF9.DE |
London Stock Exchange | GBP | 08 mrt 2022 | SPUG | BNDQPP5 | SPUG LN | SPUG.L |
London Stock Exchange | USD | 08 mrt 2022 | SPUD | BNDQPN3 | SPUD LN | SPUD.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 mrt 2022 | UCPA | BNDQPL1 | UCPA IM | UCPA.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 05 apr 2022 | SPUD | BNDQPM2 | SPUD SE | SPUD.S |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
---|---|
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER |
VALUTA |
INAV |
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | Aantal posities | Gemiddelde koers/boekwaarde | Koers/winstverhouding boekjaar 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
$441 757,53 M | 300 | 4,34 | 20,81 |
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $441 757,53 M |
Aantal posities | 300 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 4,34 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 20,81 |
Dividendrendement index Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
||
---|---|---|
1,41% |
Dividendrendement index Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
1,41% |
Biedprijs | Laatprijs | Slotkoers | Bied-laatspread | Hoogste dagkoers | Laagste dagkoers | Hoogste punt in 52 weken |
---|---|---|---|---|---|---|
€8,49 | €8,53 | €8,51 | €0,04 | - | - | €9,63 |
Biedprijs | €8,49 |
Laatprijs | €8,53 |
Slotkoers | €8,51 |
Bied-laatspread | €0,04 |
Hoogste dagkoers | - |
Laagste dagkoers | - |
Hoogste punt in 52 weken | €9,63 |
Laagste punt in 52 weken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
€8,36 |
Laagste punt in 52 weken | €8,36 |
NAV USD (Official NAV) | NAV CHF | NAV EUR | NAV GBP | Activa in aandelencategorie | Aandelen in uitgifte | Totaal activa in fonds |
---|---|---|---|---|---|---|
$8,80 | CHF 8,71 | €8,37 | £7,09 | $0,88 M | 100 000 | $0,88 M |
NAV USD (Official NAV) | $8,80 |
NAV CHF | CHF 8,71 |
NAV EUR | €8,37 |
NAV GBP | £7,09 |
Activa in aandelencategorie | $0,88 M |
Aandelen in uitgifte | 100 000 |
Totaal activa in fonds | $0,88 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Apple Inc. | 7,78% |
Microsoft Corporation | 6,16% |
Amazon.com Inc. | 3,03% |
Tesla Inc | 2,75% |
Honeywell International Inc. | 2,72% |
Cummins Inc. | 1,57% |
NVIDIA Corporation | 1,55% |
Alphabet Inc. Class C | 1,53% |
Meta Platforms Inc. Class A | 1,49% |
Prologis Inc. | 1,32% |
Fund Footnote
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.