Liens rapides
Liens rapides
L’objectif d’investissement du Fonds est de dégager, sur le long terme, une performance ajustée au risque grâce à une combinaison de revenus et de croissance du capital, en investissant principalement dans des tranches de dette investment grade libellées en euros d’obligations adossées à des prêts (Collateralised Loan Obligation, « CLO »).
Le Fonds est géré activement. La politique d’investissement du Fonds consiste à investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans des tranches notées AAA de dettes libellées en euros émises par des CLO (Collateralized Loan Obligation, Obligation de prêts garantis), donnant accès à des prêts et obligations d’entreprises européennes seniors garantis.
| ISIN | IE000VU9AUN9 |
|
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INECLO |
| Date de lancement | 23 sept. 2025 |
| Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède |
| Devise de la Part | EUR |
| Traitement des revenus | Accumulation |
| Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
| Cycle de trading | JN |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Indice | J.P. Morgan Euro CLOIE® AAA |
| Investissement Minimal | 1 Action |
| Devise de Transaction | EUR, GBP |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Domicile | Irlande |
| Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
| Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible ISA | Oui |
| Eligible SIPP | Oui |
| Statut de Reporting UK | Oui |
| Prêt de titres | Non |
| Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 24 sept. 2025 | SPPC | BSSF7Y5 | SPPC GY | SPPCG.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 25 sept. 2025 | ECLO | BT6BGL2 | ECLO LN | ECLO.L |
| Borsa Italiana | EUR | 29 sept. 2025 | ECLO | BSSF7Z6 | ECLO IM | ECLO.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODE INAV | DEVISE | INAV |
|---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
| Nombre de Lignes | 49 |
| Maturité moyenne (en nombre d'années) | 12,41 |
| Prix à l'achat | €25,14 |
| Prix à la vente | €25,19 |
| Prix de clôture | €25,16 |
| Fourchette Achat/Vente | €0,05 |
| Plus haut | €25,17 |
| Plus bas | €25,14 |
| Plus haut historique 1 an glissant | €25,21 |
| Plus bas historique 1 an glissant | €25,01 |
| NAV | €25,14 |
| Actifs par catégorie d'actions | €161,14 M |
| Parts Emises | 6 410 000 |
| Actifs gérés EUR | €161,14 M |
| Nom du titres | Poids |
|---|---|
| Sculptor European CLO V DAC SCULE 5X ARR REGS | 3,76% |
| Ocp Euro Clo 2023-7 DAC OCPE 2023-7X AR REGS | 3,76% |
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC NEUBE 2025-7X A1 REGS | 3,61% |
| Aurium CLO VII DAC ACLO 7X AR REGS | 3,45% |
| Elm Park CLO Designated Activity Company ELMP 1X AR3 REGS | 3,45% |
| CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC CORDA 37X A REGS | 3,45% |
| Palmer Square European CLO 2025-2 DAC PLMER 2025-2X A REGS | 3,29% |
| Tikehau CLO IV DAC TIKEH 4X AR REGS | 3,13% |
| BBAM European CLO IV DAC BBAME 4X AR REGS | 2,82% |
| Aqueduct European CLO 8 DAC AQUE 2024-8X A REGS | 2,82% |
Informations et horaires
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Les obligations adossées à des prêts (Collateralized Loan Obligations, CLO) présentent certains risques structurels, notamment la subordination potentielle à d’autres tranches de dette dans la même structure de capital, la volatilité de la valeur du collatéral ainsi que le risque de perte en capital des actifs sous-jacents pouvant dépasser la protection offerte par la tranche de fonds propres Les CLO émettent différentes catégories, ou « tranches », de titres, dont le profil de risque et le rendement varient. Les pertes résultant de défauts de paiement des prêts sous-jacents sont d’abord absorbées par les détenteurs des tranches subordonnées.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Le State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (le « Fonds ») est un compartiment du SSGA SPDR ETFs Europe II plc (un fonds négocié en bourse agrée par les organismes de placement collectif en valeur mobilière UCITS) State Street Global Advisors Europe Limited est désignée comme la société de gestion UCITS du Fonds, qui est agréée en Irlande et supervisé par la Banque centrale d’Irlande. Blackstone LiquidCredit Strategies LLC agit en qualité de sous-gérant de portefeuille du Fonds.