Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield denominate in EUR a tasso fisso.
L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond include debito senior a tasso fisso rimborsabile in un'unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati Eurobond e nazionali membri dell'indice. La scadenza deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni, ed i titoli da tasso fisso a flottante non saranno inclusi. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di 250 milioni.
| ISIN | IE0002OP0LA0 |
|---|---|
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INJNKA |
| Data di lancio | 16 dic 2024 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,40% |
| Benchmark | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris (Primario) | EUR | 17 dic 2024 | JNKA | BT6PN46 | JNKA FP | JNKA.PA |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Rendimento Attuale | 5,42% |
|---|---|
| Convessità Effettiva | -0,20% |
| Duration Effettiva | 2,78 |
| Numero di Titoli | 546 |
| Yield to Maturity | 6,10% |
| Maturity Media in Anni | 3,96 |
| Prezzo Medio | €97,80 |
| Prezzo denaro | €10,51 |
|---|---|
| Prezzo lettera | €10,69 |
| Prezzo di chiusura | €10,59 |
| Bid/Offer Spread | €0,18 |
| Massimo giornaliero | - |
| Minimo giornaliero | - |
| Massimo 52 Settimane | €10,79 |
| Minimo 52 Settimane | €10,20 |
| NAV | €10,62 |
|---|---|
| Asset della Classe di Azioni | €29,52 M |
| Titoli Emessi | 2 780 261 |
| Asset Totali del Fondo EUR | €502,40 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2026
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 dic 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 ago 2026 | 0,46% | 0,79% | 1,91% | 2,95% | - | - | - | 4,01% |
| Differenza | 31 ago 2026 | -0,03% | -0,03% | -0,14% | -0,18% | - | - | - | -0,17% |
| Fondo, Lorde | 31 ago 2026 | 0,49% | 0,89% | 2,19% | 3,36% | - | - | - | 4,42% |
| Differenza | 31 ago 2026 | 0,00% | 0,07% | 0,13% | 0,23% | - | - | - | 0,25% |
| Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
31 ago 2026 | 0,49% | 0,82% | 2,06% | 3,13% | 6,59% | 2,85% | 3,29% | 4,18% |
al 31 ago 2026
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 dic 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 ago 2026 | 0,46% | 0,79% | 1,91% | 2,95% | - | - | - | 6,93% |
| Differenza | 31 ago 2026 | -0,03% | -0,03% | -0,14% | -0,18% | - | - | - | -0,30% |
| Fondo, Lorde | 31 ago 2026 | 0,49% | 0,89% | 2,19% | 3,36% | - | - | - | 7,66% |
| Differenza | 31 ago 2026 | 0,00% | 0,07% | 0,13% | 0,23% | - | - | - | 0,43% |
| Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
31 ago 2026 | 0,49% | 0,82% | 2,06% | 3,13% | 21,12% | 15,09% | 38,19% | 7,23% |
al 31 ago 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 1,91% | 5,01% | -0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenza | -0,14% | -0,12% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo, Lorde | 2,19% | 5,43% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenza | 0,13% | 0,30% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
2,06% | 5,14% | -0,07% | 12,24% | -10,21% | 3,33% | 1,85% | 10,72% | -3,89% | 5,55% | 9,78% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc).
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| COREWEAVE INC 8.5 07/15/2032 | 0,67% |
| VMED O2 UK FINANCING I 5.625 04/15/2032 | 0,64% |
| ZF EUROPE FINANCE BV 7 06/12/2030 | 0,62% |
| CAB 7.75 08/09/2031 | 0,61% |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875 01/31/2031 | 0,55% |
| FIBERCOP SPA 5.375 04/15/2031 | 0,54% |
| ORGANON & CO/ORG 2.875 04/30/2028 | 0,51% |
| IQVIA INC 4.625 06/15/2033 | 0,47% |
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 6.5 06/15/2033 | 0,47% |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 7 02/15/2032 | 0,46% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc).