Liens rapides
Liens rapides
L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites entreprises américaines.
L’indice Russell 2000 Net of Tax 100 % Hedged to EUR représente la performance pouvant être obtenue en couvrant l’exposition au risque de change de son indice parent, le Russell 2000 Index, en EUR. L’indice ajoute une couche de contrats à terme sur devises à l’indice sous-jacent non couvert, le Russell 2000 Index (indice parent). Les taux à terme correspondent à des contrats standard d’un mois, qui sont renouvelés à chaque date de rebalancement. L’indice parent est un sous-ensemble du Russell 3000® Index, conçu pour représenter environ 98 % du marché actions investissable aux États-Unis. Il comprend environ 2 000 des plus petites valeurs, basées sur une combinaison de leur capitalisation boursière et de leur appartenance actuelle à l’indice.
| ISIN | IE000WFBC0W4 |
|---|---|
|
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INR2EHE |
| Date de lancement | 15 juin 2026 |
| Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
| Couverture de change | Mensuelle |
| Devise de la Part | EUR |
| Traitement des revenus | Accumulation |
| Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1 |
| Cycle de trading | JN |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Indice | Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index |
| Investissement Minimal | 1 Action |
| Devise de Transaction | EUR |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Domicile | Irlande |
| Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
| Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Fréquence de Distribution | - |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible ISA | Oui |
| Eligible SIPP | Oui |
| Statut de Reporting UK | - |
| Prêt de titres | Oui |
| Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris (Primaire) | EUR | 17 juin 2026 | R2EH | BVWNKW5 | R2EH FP | R2EH.PA |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODE INAV | DEVISE | INAV |
|---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
| Average Market Cap (Mio) | $3 541,73 M |
|---|---|
| Nombre de Lignes | 1 864 |
| Average Price/Book | 2,20 |
| Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 16,18 |
| Prix à l'achat | €10,12 |
|---|---|
| Prix à la vente | €10,17 |
| Prix de clôture | €10,13 |
| Fourchette Achat/Vente | €0,05 |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Plus haut historique 1 an glissant | €10,25 |
| Plus bas historique 1 an glissant | €9,95 |
| NAV | €10,11 |
|---|---|
| Actifs par catégorie d'actions | €156,12 M |
| Parts Emises | 15 449 998 |
| Actifs gérés USD | $5 743,39 M |
| Nom du titres | Poids |
|---|---|
| Moog Inc. Class A | 0,37% |
| Cytokinetics Incorporated | 0,36% |
| BrightSpring Health Services Inc. | 0,35% |
| ViaSat Inc. | 0,33% |
| JFrog Ltd. | 0,32% |
| UMB Financial Corporation | 0,32% |
| Hut 8 Corp. | 0,31% |
| Krystal Biotech Inc. | 0,31% |
| Argan Inc. | 0,30% |
| CareTrust REIT Inc. | 0,30% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.