Skip to main content

Dividend Distributions

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, changes and expense. To obtain a prospectus or summary prospectus which contains this and other information, call 1-866-787-2257, download a prospectus or summary prospectus now, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

Historical Distributions : Show All Hide All
AS OF 06/06/2023 TICKER CUSIP EX-DATE RECORD DATE PAYABLE DATE DISTRIBUTION ($) SHORT TERM CAPITAL GAIN ($) LONG TERM CAPITAL GAIN ($)
Monthly
AS OF 06/06/2023 TICKER CUSIP EX-DATE RECORD DATE PAYABLE DATE DISTRIBUTION ($) SHORT TERM CAPITAL GAIN ($) LONG TERM CAPITAL GAIN ($)
SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Show Historical Distributions BIL 78468R663 06/01/2023 06/02/2023 06/07/2023 0.370699 - -
05/01/2023 05/02/2023 05/05/2023 0.353155 - -
04/03/2023 04/04/2023 04/10/2023 0.372051 - -
03/01/2023 03/02/2023 03/07/2023 0.255284 - -
02/01/2023 02/02/2023 02/07/2023 0.335995 - -
12/19/2022 12/20/2022 12/23/2022 0.271268 0.000000 0.000000
12/01/2022 12/02/2022 12/07/2022 0.260301 - -
11/01/2022 11/02/2022 11/07/2022 0.207511 - -
10/03/2022 10/04/2022 10/07/2022 0.155323 - -
09/01/2022 09/02/2022 09/08/2022 0.138459 - -
08/01/2022 08/02/2022 08/05/2022 0.096727 - -
07/01/2022 07/05/2022 07/08/2022 0.052865 - -
06/01/2022 06/02/2022 06/07/2022 0.031332 - -
05/02/2022 05/03/2022 05/06/2022 0.000000 - -
04/01/2022 04/04/2022 04/07/2022 0.000000 - -
03/01/2022 03/02/2022 03/07/2022 0.000000 - -
02/01/2022 02/02/2022 02/07/2022 0.000000 - -
12/17/2021 12/20/2021 12/23/2021 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2021 12/02/2021 12/07/2021 0.000000 - -
11/01/2021 11/02/2021 11/05/2021 0.000000 - -
10/01/2021 10/04/2021 10/07/2021 0.000000 - -
09/01/2021 09/02/2021 09/08/2021 0.000000 - -
08/02/2021 08/03/2021 08/06/2021 0.000000 - -
07/01/2021 07/02/2021 07/08/2021 0.000000 - -
06/01/2021 06/02/2021 06/07/2021 0.000000 - -
05/03/2021 05/04/2021 05/07/2021 0.000000 - -
04/01/2021 04/05/2021 04/08/2021 0.000000 - -
03/01/2021 03/02/2021 03/05/2021 0.000000 - -
02/01/2021 02/02/2021 02/05/2021 0.000000 - -
12/18/2020 12/21/2020 12/24/2020 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2020 12/02/2020 12/07/2020 0.003251 - -
11/02/2020 11/03/2020 11/06/2020 0.000000 - -
10/01/2020 10/02/2020 10/07/2020 0.000000 - -
09/01/2020 09/02/2020 09/08/2020 0.000000 - -
08/03/2020 08/04/2020 08/07/2020 0.000000 - -
07/01/2020 07/02/2020 07/07/2020 0.000000 - -
06/01/2020 06/02/2020 06/05/2020 0.000000 - -
05/01/2020 05/04/2020 05/07/2020 0.014338 - -
04/01/2020 04/02/2020 04/07/2020 0.052270 - -
03/02/2020 03/03/2020 03/06/2020 0.097301 - -
02/03/2020 02/04/2020 02/07/2020 0.108323 - -
12/20/2019 12/23/2019 12/27/2019 0.115066 - -
12/02/2019 12/03/2019 12/06/2019 0.117204 - -
11/01/2019 11/04/2019 11/07/2019 0.138677 - -
10/01/2019 10/02/2019 10/07/2019 0.137026 - -
09/03/2019 09/04/2019 09/09/2019 0.168404 - -
08/01/2019 08/02/2019 08/07/2019 0.154507 - -
07/01/2019 07/02/2019 07/08/2019 0.165078 - -
06/03/2019 06/04/2019 06/07/2019 0.176150 - -
05/01/2019 05/02/2019 05/07/2019 0.173819 - -
04/01/2019 04/02/2019 04/05/2019 0.175557 - -
03/01/2019 03/04/2019 03/07/2019 0.170000 - -
02/01/2019 02/04/2019 02/07/2019 0.179207 - -
12/19/2018 12/20/2018 12/26/2018 0.160000 - -
12/03/2018 12/04/2018 12/07/2018 0.157184 - -
11/01/2018 11/02/2018 11/07/2018 0.150401 - -
10/01/2018 10/02/2018 10/05/2018 0.145853 - -
09/04/2018 09/05/2018 09/10/2018 0.138341 - -
08/01/2018 08/02/2018 08/07/2018 0.134931 - -
07/02/2018 07/03/2018 07/09/2018 0.126939 - -
06/01/2018 06/04/2018 06/07/2018 0.126376 - -
05/01/2018 05/02/2018 05/07/2018 0.107310 - -
04/02/2018 04/03/2018 04/06/2018 0.104953 - -
03/01/2018 03/02/2018 03/07/2018 0.079277 - -
02/01/2018 02/02/2018 02/07/2018 0.086157 - -
12/19/2017 12/20/2017 12/28/2017 0.081964 - -
12/01/2017 12/04/2017 12/11/2017 0.065511 - -
11/01/2017 11/02/2017 11/09/2017 0.034618 - -
10/02/2017 10/03/2017 10/10/2017 0.031762 - -
09/01/2017 09/06/2017 09/12/2017 0.032914 - -
08/01/2017 08/03/2017 08/09/2017 0.031680 - -
07/03/2017 07/06/2017 07/12/2017 0.025193 - -
06/01/2017 06/05/2017 06/09/2017 0.027035 - -
05/01/2017 05/03/2017 05/09/2017 0.016639 - -
04/03/2017 04/05/2017 04/11/2017 0.014439 - -
03/01/2017 03/03/2017 03/09/2017 0.012181 - -
02/01/2017 02/03/2017 02/09/2017 0.012558 - -
12/28/2016 12/30/2016 01/06/2017 0.009357 - -
12/01/2016 12/05/2016 12/09/2016 0.021036 - -
11/01/2016 11/03/2016 11/09/2016 0.000000 - -
10/03/2016 10/05/2016 10/11/2016 0.000000 - -
09/01/2016 09/06/2016 09/12/2016 0.000000 - -
08/01/2016 08/03/2016 08/09/2016 0.000000 - -
07/01/2016 07/06/2016 07/12/2016 0.000000 - -
06/01/2016 06/03/2016 06/09/2016 0.000000 - -
05/02/2016 05/04/2016 05/10/2016 0.000000 - -
04/01/2016 04/05/2016 04/11/2016 0.000000 - -
03/01/2016 03/03/2016 03/09/2016 0.000000 - -
02/01/2016 02/03/2016 02/09/2016 0.000000 - -
12/29/2015 12/31/2015 01/07/2016 0.000000 - -
12/01/2015 12/03/2015 12/09/2015 0.000000 - -
11/02/2015 11/04/2015 11/10/2015 0.000000 - -
10/01/2015 10/05/2015 10/09/2015 0.000000 - -
09/01/2015 09/03/2015 09/10/2015 0.000000 - -
08/03/2015 08/05/2015 08/11/2015 0.000000 - -
07/01/2015 07/06/2015 07/10/2015 0.000000 - -
06/01/2015 06/03/2015 06/09/2015 0.000000 - -
05/01/2015 05/05/2015 05/11/2015 0.000000 - -
04/01/2015 04/06/2015 04/10/2015 0.000000 - -
03/02/2015 03/04/2015 03/10/2015 0.000000 - -
02/02/2015 02/04/2015 02/10/2015 0.000000 - -
12/29/2014 12/31/2014 01/07/2015 0.000000 - -
12/01/2014 12/03/2014 12/09/2014 0.000000 - -
11/03/2014 11/05/2014 11/12/2014 0.000000 - -
10/01/2014 10/03/2014 10/09/2014 0.000000 - -
09/02/2014 09/04/2014 09/10/2014 0.000000 - -
08/01/2014 08/05/2014 08/11/2014 0.000000 - -
07/01/2014 07/03/2014 07/10/2014 0.000000 - -
06/02/2014 06/04/2014 06/10/2014 0.000000 - -
05/01/2014 05/05/2014 05/09/2014 0.000000 - -
04/01/2014 04/03/2014 04/09/2014 0.000000 - -
03/03/2014 03/05/2014 03/11/2014 0.000000 - -
02/03/2014 02/05/2014 02/11/2014 0.000000 - -
12/27/2013 12/31/2013 01/07/2014 0.000000 - -
12/02/2013 12/04/2013 12/10/2013 0.000000 - -
11/01/2013 11/05/2013 11/12/2013 0.000000 - -
10/01/2013 10/03/2013 10/09/2013 0.000000 - -
09/03/2013 09/05/2013 09/11/2013 0.000000 - -
08/01/2013 08/05/2013 08/09/2013 0.000000 - -
07/01/2013 07/03/2013 07/10/2013 0.000000 - -
06/03/2013 06/05/2013 06/11/2013 0.000000 - -
05/01/2013 05/03/2013 05/09/2013 0.000000 - -
04/01/2013 04/03/2013 04/09/2013 0.000000 - -
03/01/2013 03/05/2013 03/11/2013 0.000000 - -
02/01/2013 02/05/2013 02/11/2013 0.000000 - -
12/27/2012 12/31/2012 01/07/2013 0.000000 - -
12/03/2012 12/05/2012 12/11/2012 0.000000 - -
11/01/2012 11/05/2012 11/09/2012 0.000000 - -
10/01/2012 10/03/2012 10/09/2012 0.000000 - -
09/04/2012 09/06/2012 09/12/2012 0.000000 - -
08/01/2012 08/03/2012 08/09/2012 0.000000 - -
07/02/2012 07/05/2012 07/11/2012 0.000000 - -
06/01/2012 06/05/2012 06/11/2012 0.000000 - -
05/01/2012 05/03/2012 05/09/2012 0.000000 - -
04/02/2012 04/04/2012 04/11/2012 0.000000 - -
03/01/2012 03/05/2012 03/09/2012 0.000000 - -
02/01/2012 02/03/2012 02/09/2012 0.000000 - -
12/28/2011 12/30/2011 01/06/2012 0.001893 - -
12/01/2011 12/05/2011 12/09/2011 0.000000 - -
11/01/2011 11/03/2011 11/09/2011 0.000000 - -
10/03/2011 10/05/2011 10/11/2011 0.000000 - -
09/01/2011 09/06/2011 09/12/2011 0.000000 - -
08/01/2011 08/03/2011 08/09/2011 0.000000 - -
07/01/2011 07/06/2011 07/12/2011 0.000000 - -
06/01/2011 06/03/2011 06/09/2011 0.000000 - -
05/02/2011 05/04/2011 05/10/2011 0.000000 - -
04/01/2011 04/05/2011 04/11/2011 0.000000 - -
03/01/2011 03/03/2011 03/09/2011 0.000000 - -
02/01/2011 02/03/2011 02/09/2011 0.000000 - -
12/29/2010 12/31/2010 01/06/2011 0.000000 - -
12/01/2010 12/03/2010 12/09/2010 0.000000 - -
11/01/2010 11/03/2010 11/09/2010 0.000000 - -
10/01/2010 10/05/2010 10/12/2010 0.000000 - -
09/01/2010 09/03/2010 09/10/2010 0.000000 - -
08/02/2010 08/04/2010 08/10/2010 0.000000 - -
07/01/2010 07/06/2010 07/12/2010 0.000000 - -
06/01/2010 06/03/2010 06/09/2010 0.000000 - -
05/03/2010 05/05/2010 05/11/2010 0.000000 - -
04/01/2010 04/06/2010 04/12/2010 0.000000 - -
03/01/2010 03/03/2010 03/09/2010 0.000000 - -
02/01/2010 02/03/2010 02/09/2010 0.000000 - -
12/29/2009 12/31/2009 01/07/2010 0.000000 0.003815 -
12/01/2009 12/03/2009 12/09/2009 0.000000 - -
11/02/2009 11/04/2009 11/10/2009 0.000572 - -
10/01/2009 10/05/2009 10/09/2009 0.001737 - -
09/01/2009 09/03/2009 09/10/2009 0.002422 - -
08/03/2009 08/05/2009 08/11/2009 0.002308 - -
07/01/2009 07/06/2009 07/10/2009 0.001121 - -
06/01/2009 06/03/2009 06/09/2009 0.003711 - -
05/01/2009 05/05/2009 05/11/2009 0.005239 - -
04/01/2009 04/03/2009 04/09/2009 0.007562 - -
03/02/2009 03/04/2009 03/10/2009 0.006864 - -
02/02/2009 02/04/2009 02/10/2009 0.007633 - -
12/29/2008 12/31/2008 01/07/2009 0.017152 0.011056 -
12/01/2008 12/03/2008 12/09/2008 0.026237 - -
11/03/2008 11/05/2008 11/11/2008 0.047174 - -
10/01/2008 10/03/2008 10/09/2008 0.063209 - -
09/02/2008 09/04/2008 09/10/2008 0.063052 - -
08/01/2008 08/05/2008 08/11/2008 0.066141 - -
07/01/2008 07/03/2008 07/10/2008 0.055761 - -
06/02/2008 06/04/2008 06/10/2008 0.047288 - -
05/01/2008 05/05/2008 05/09/2008 0.053971 - -
04/01/2008 04/03/2008 04/09/2008 0.070432 - -
03/03/2008 02/05/2008 02/11/2008 0.086739 - -
02/01/2008 02/05/2008 02/11/2008 0.115251 - -
12/28/2007 01/02/2008 01/08/2008 0.128972 - -
12/03/2007 12/05/2007 12/11/2007 0.138515 - -
11/01/2007 11/05/2007 11/09/2007 0.150783 - -
10/01/2007 10/03/2007 10/09/2007 0.160481 - -
09/04/2007 09/06/2007 09/12/2007 0.177323 - -
08/01/2007 08/03/2007 08/09/2007 0.185445 - -
07/02/2007 07/05/2007 07/11/2007 0.203102 - -
AS OF 06/06/2023 TICKER CUSIP EX-DATE RECORD DATE PAYABLE DATE DISTRIBUTION ($) SHORT TERM CAPITAL GAIN ($) LONG TERM CAPITAL GAIN ($)
SPDR® Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF Show Historical Distributions BILS 78468R523 06/01/2023 06/02/2023 06/07/2023 0.401799 - -
05/01/2023 05/02/2023 05/05/2023 0.379693 - -
04/03/2023 04/04/2023 04/10/2023 0.391605 - -
03/01/2023 03/02/2023 03/07/2023 0.343101 - -
02/01/2023 02/02/2023 02/07/2023 0.416231 - -
12/19/2022 12/20/2022 12/23/2022 0.310746 0.000000 0.000000
12/01/2022 12/02/2022 12/07/2022 0.326861 - -
11/01/2022 11/02/2022 11/07/2022 0.282605 - -
10/03/2022 10/04/2022 10/07/2022 0.197827 - -
09/01/2022 09/02/2022 09/08/2022 0.171737 - -
08/01/2022 08/02/2022 08/05/2022 0.131039 - -
07/01/2022 07/05/2022 07/08/2022 0.109886 - -
06/01/2022 06/02/2022 06/07/2022 0.070456 - -
05/02/2022 05/03/2022 05/06/2022 0.000000 - -
04/01/2022 04/04/2022 04/07/2022 0.000000 - -
03/01/2022 03/02/2022 03/07/2022 0.000000 - -
02/01/2022 02/02/2022 02/07/2022 0.000000 - -
12/17/2021 12/20/2021 12/23/2021 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2021 12/02/2021 12/07/2021 0.000000 - -
11/01/2021 11/02/2021 11/05/2021 0.000000 - -
10/01/2021 10/04/2021 10/07/2021 0.000000 - -
09/01/2021 09/02/2021 09/08/2021 0.000000 - -
08/02/2021 08/03/2021 08/06/2021 0.000000 - -
07/01/2021 07/02/2021 07/08/2021 0.000000 - -
06/01/2021 06/02/2021 06/07/2021 0.000000 - -
05/03/2021 05/04/2021 05/07/2021 0.000000 - -
04/01/2021 04/05/2021 04/08/2021 0.000000 - -
03/01/2021 03/02/2021 03/05/2021 0.000000 - -
02/01/2021 02/02/2021 02/05/2021 0.000000 - -
12/18/2020 12/21/2020 12/24/2020 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2020 12/02/2020 12/07/2020 0.000000 - -
11/02/2020 11/03/2020 11/06/2020 0.000000 - -
AS OF 06/06/2023 TICKER CUSIP EX-DATE RECORD DATE PAYABLE DATE DISTRIBUTION ($) SHORT TERM CAPITAL GAIN ($) LONG TERM CAPITAL GAIN ($)
SPDR® Bloomberg International Treasury Bond ETF Show Historical Distributions BWX 78464A516 06/01/2023 06/02/2023 06/07/2023 0.032629 - -
05/01/2023 05/02/2023 05/05/2023 0.033150 - -
04/03/2023 04/04/2023 04/10/2023 0.031502 - -
03/01/2023 03/02/2023 03/07/2023 0.030138 - -
02/01/2023 02/02/2023 02/07/2023 0.031407 - -
12/19/2022 12/20/2022 12/23/2022 0.029483 0.000000 0.000000
12/01/2022 12/02/2022 12/07/2022 0.026160 - -
11/01/2022 11/02/2022 11/07/2022 0.023953 - -
10/03/2022 10/04/2022 10/07/2022 0.022493 - -
09/01/2022 09/02/2022 09/08/2022 0.023079 - -
08/01/2022 08/02/2022 08/05/2022 0.022572 - -
07/01/2022 07/05/2022 07/08/2022 0.023225 - -
06/01/2022 06/02/2022 06/07/2022 0.022044 - -
05/02/2022 05/03/2022 05/06/2022 0.021991 - -
04/01/2022 04/04/2022 04/07/2022 0.016738 - -
03/01/2022 03/02/2022 03/07/2022 0.021510 - -
02/01/2022 02/02/2022 02/07/2022 0.021713 - -
12/17/2021 12/20/2021 12/23/2021 0.022448 0.000000 0.000000
12/01/2021 12/02/2021 12/07/2021 0.021622 - -
11/01/2021 11/02/2021 11/05/2021 0.022208 - -
10/01/2021 10/04/2021 10/07/2021 0.021270 - -
09/01/2021 09/02/2021 09/08/2021 0.022866 - -
08/02/2021 08/03/2021 08/06/2021 0.021342 - -
07/01/2021 07/02/2021 07/08/2021 0.021285 - -
06/01/2021 06/02/2021 06/07/2021 0.022883 - -
05/03/2021 05/04/2021 05/07/2021 0.020916 - -
04/01/2021 04/05/2021 04/08/2021 0.022435 - -
03/01/2021 03/02/2021 03/05/2021 0.020239 - -
02/01/2021 02/02/2021 02/05/2021 0.022348 - -
12/18/2020 12/21/2020 12/24/2020 0.023451 0.000000 0.000000
12/01/2020 12/02/2020 12/07/2020 0.023076 - -
11/02/2020 11/03/2020 11/06/2020 0.022707 - -
10/01/2020 10/02/2020 10/07/2020 0.021539 - -
09/01/2020 09/02/2020 09/08/2020 0.023359 - -
08/03/2020 08/04/2020 08/07/2020 0.022993 - -
07/01/2020 07/02/2020 07/07/2020 0.027745 - -
06/01/2020 06/02/2020 06/05/2020 0.025735 - -
05/01/2020 05/04/2020 05/07/2020 0.023536 - -
04/01/2020 04/02/2020 04/07/2020 0.029484 - -
03/02/2020 03/03/2020 03/06/2020 0.024736 - -
02/03/2020 02/04/2020 02/07/2020 0.027294 - -
12/20/2019 12/23/2019 12/27/2019 0.027303 - -
12/02/2019 12/03/2019 12/06/2019 0.026558 - -
11/01/2019 11/04/2019 11/07/2019 0.027249 - -
10/01/2019 10/02/2019 10/07/2019 0.026199 - -
09/03/2019 09/04/2019 09/09/2019 0.026179 - -
08/01/2019 08/02/2019 08/07/2019 0.027529 - -
07/01/2019 07/02/2019 07/08/2019 0.026407 - -
06/03/2019 06/04/2019 06/07/2019 0.028760 - -
05/01/2019 05/02/2019 05/07/2019 0.026885 - -
04/01/2019 04/02/2019 04/05/2019 0.037831 - -
03/01/2019 03/04/2019 03/07/2019 0.026191 - -
02/01/2019 02/04/2019 02/07/2019 0.027169 - -
12/19/2018 12/20/2018 12/26/2018 0.027352 - -
12/03/2018 12/04/2018 12/07/2018 0.027193 - -
11/01/2018 11/02/2018 11/07/2018 0.028025 - -
10/01/2018 10/02/2018 10/05/2018 0.027184 - -
09/04/2018 09/05/2018 09/10/2018 0.024984 - -
08/01/2018 08/02/2018 08/07/2018 0.026197 - -
07/02/2018 07/03/2018 07/09/2018 0.021358 - -
06/01/2018 06/04/2018 06/07/2018 0.023368 - -
05/01/2018 05/02/2018 05/07/2018 0.019675 - -
04/02/2018 04/03/2018 04/06/2018 0.023940 - -
03/01/2018 03/02/2018 03/07/2018 0.023668 - -
02/01/2018 02/02/2018 02/07/2018 0.021714 - -
12/19/2017 12/20/2017 12/28/2017 0.023894 - -
12/01/2017 12/04/2017 12/11/2017 0.026639 - -
11/01/2017 11/02/2017 11/09/2017 0.026122 - -
10/02/2017 10/03/2017 10/10/2017 0.026953 - -
09/01/2017 09/06/2017 09/12/2017 0.026000 - -
08/01/2017 08/03/2017 08/09/2017 0.000000 - -
07/03/2017 07/06/2017 07/12/2017 0.000000 - -
06/01/2017 06/05/2017 06/09/2017 0.000000 - -
05/01/2017 05/03/2017 05/09/2017 0.000000 - -
04/03/2017 04/05/2017 04/11/2017 0.000000 - -
03/01/2017 03/03/2017 03/09/2017 0.000000 - -
02/01/2017 02/03/2017 02/09/2017 0.000000 - -
12/28/2016 12/30/2016 01/06/2017 0.000000 - -
12/01/2016 12/05/2016 12/09/2016 0.000000 - -
11/01/2016 11/03/2016 11/09/2016 0.000000 - -
10/03/2016 10/05/2016 10/11/2016 0.000000 - -
09/01/2016 09/06/2016 09/12/2016 0.000000 - -
08/01/2016 08/03/2016 08/09/2016 0.000000 - -
07/01/2016 07/06/2016 07/12/2016 0.000000 - -
06/01/2016 06/03/2016 06/09/2016 0.000000 - -
05/02/2016 05/04/2016 05/10/2016 0.000000 - -
04/01/2016 04/05/2016 04/11/2016 0.000000 - -
03/01/2016 03/03/2016 03/09/2016 0.000000 - -
02/01/2016 02/03/2016 02/09/2016 0.000000 - -
12/29/2015 12/31/2015 01/07/2016 0.000000 - -
12/01/2015 12/03/2015 12/09/2015 0.000000 - -
11/02/2015 11/04/2015 11/10/2015 0.000000 - -
10/01/2015 10/05/2015 10/09/2015 0.000000 - -
09/01/2015 09/03/2015 09/10/2015 0.000000 - -
08/03/2015 08/05/2015 08/11/2015 0.000000 - -
07/01/2015 07/06/2015 07/10/2015 0.000000 - -
06/01/2015 06/03/2015 06/09/2015 0.000000 - -
05/01/2015 05/05/2015 05/11/2015 0.000000 - -
04/01/2015 04/06/2015 04/10/2015 0.000000 - -
03/02/2015 03/04/2015 03/10/2015 0.000000 - -
02/02/2015 02/04/2015 02/10/2015 0.000000 - -
12/29/2014 12/31/2014 01/07/2015 0.130292 0.033463 0.293594
12/01/2014 12/03/2014 12/09/2014 0.000000 - -
11/03/2014 11/05/2014 11/12/2014 0.020875 - -
10/01/2014 10/03/2014 10/09/2014 0.049252 - -
09/02/2014 09/04/2014 09/10/2014 0.067296 - -
08/01/2014 08/05/2014 08/11/2014 0.000000 - -
07/01/2014 07/03/2014 07/10/2014 0.078080 - -
06/02/2014 06/04/2014 06/10/2014 0.055918 - -
05/01/2014 05/05/2014 05/09/2014 0.055639 - -
04/01/2014 04/03/2014 04/09/2014 0.097737 - -
03/03/2014 03/05/2014 03/11/2014 0.083540 - -
02/03/2014 02/05/2014 02/11/2014 0.015187 - -
12/27/2013 12/31/2013 01/07/2014 0.094695 0.001454 0.011215
12/02/2013 12/04/2013 12/10/2013 0.102271 - -
11/01/2013 11/05/2013 11/12/2013 0.117725 - -
10/01/2013 10/03/2013 10/09/2013 0.112083 - -
09/03/2013 09/05/2013 09/11/2013 0.064712 - -
08/01/2013 08/05/2013 08/09/2013 0.037163 - -
07/01/2013 07/03/2013 07/10/2013 0.076317 - -
06/03/2013 06/05/2013 06/11/2013 0.083248 - -
05/01/2013 05/03/2013 05/09/2013 0.047314 - -
04/01/2013 04/03/2013 04/09/2013 0.070000 - -
03/01/2013 03/05/2013 03/11/2013 0.167500 - -
02/01/2013 02/05/2013 02/11/2013 0.099655 - -
12/27/2012 12/31/2012 01/07/2013 0.003430 - -
12/03/2012 12/05/2012 12/11/2012 0.178126 - -
11/01/2012 11/05/2012 11/09/2012 0.107650 - -
10/01/2012 10/03/2012 10/09/2012 0.098252 - -
09/04/2012 09/06/2012 09/12/2012 0.043402 - -
08/01/2012 08/03/2012 08/09/2012 0.090177 - -
07/02/2012 07/05/2012 07/11/2012 0.095000 - -
06/01/2012 06/05/2012 06/11/2012 0.105115 - -
05/01/2012 05/03/2012 05/09/2012 0.092071 - -
04/02/2012 04/04/2012 04/11/2012 0.095955 - -
03/01/2012 03/05/2012 03/09/2012 0.091988 - -
02/01/2012 02/03/2012 02/09/2012 0.095237 - -
12/28/2011 12/30/2011 01/06/2012 0.142580 - -
12/01/2011 12/05/2011 12/09/2011 0.544467 - -
11/01/2011 11/03/2011 11/09/2011 0.286570 - -
10/03/2011 10/05/2011 10/11/2011 0.254094 - -
09/01/2011 09/06/2011 09/12/2011 0.288634 - -
08/01/2011 08/03/2011 08/09/2011 0.203849 - -
07/01/2011 07/06/2011 07/12/2011 0.125388 - -
06/01/2011 06/03/2011 06/09/2011 0.123967 - -
05/02/2011 05/04/2011 05/10/2011 0.000000 - -
04/01/2011 04/05/2011 04/11/2011 0.000000 - -
03/01/2011 03/03/2011 03/09/2011 0.000000 - -
02/01/2011 02/03/2011 02/09/2011 0.000000 - -
12/29/2010 12/31/2010 01/06/2011 0.366029 - -
12/01/2010 12/03/2010 12/09/2010 0.000000 - -
11/01/2010 11/03/2010 11/09/2010 0.000000 - -
10/01/2010 10/05/2010 10/12/2010 0.000000 - -
09/01/2010 09/03/2010 09/10/2010 0.000000 - -
08/02/2010 08/04/2010 08/10/2010 0.000000 - -
07/01/2010 07/06/2010 07/12/2010 0.000000 - -
06/01/2010 06/03/2010 06/09/2010 0.000000 - -
05/03/2010 05/05/2010 05/11/2010 0.000000 - -
04/01/2010 04/06/2010 04/12/2010 0.000000 - -
03/01/2010 03/03/2010 03/09/2010 0.000000 - -
02/01/2010 02/03/2010 02/09/2010 0.164579 - -
12/29/2009 12/31/2009 01/07/2010 0.260486 - -
12/01/2009 12/03/2009 12/09/2009 0.000000 - -
11/02/2009 11/04/2009 11/10/2009 0.000000 - -
10/01/2009 10/05/2009 10/09/2009 0.000000 - -
09/01/2009 09/03/2009 09/10/2009 0.000000 - -
08/03/2009 08/05/2009 08/11/2009 0.000000 - -
07/01/2009 07/06/2009 07/10/2009 0.000000 - -
06/01/2009 06/03/2009 06/09/2009 0.000000 - -
05/01/2009 05/05/2009 05/11/2009 0.000000 - -
04/01/2009 04/03/2009 04/09/2009 0.000000 - -
03/02/2009 03/04/2009 03/10/2009 0.109327 - -
02/02/2009 02/04/2009 02/10/2009 0.121749 - -
12/29/2008 12/31/2008 01/07/2009 0.114185 - -
12/01/2008 12/03/2008 12/09/2008 0.121962 - -
11/03/2008 11/05/2008 11/11/2008 0.125772 - -
10/01/2008 10/03/2008 10/09/2008 0.132719 - -
09/02/2008 09/04/2008 09/10/2008 0.176643 - -
08/01/2008 08/05/2008 08/11/2008 0.111020 - -
07/01/2008 07/03/2008 07/10/2008 0.141489 - -
06/02/2008 06/04/2008 06/10/2008 0.147053 - -
05/01/2008 05/05/2008 05/09/2008 0.155369 - -
04/01/2008 04/03/2008 04/09/2008 0.128640 - -
03/03/2008 02/05/2008 02/11/2008 0.120519 - -
02/01/2008 02/05/2008 02/11/2008 0.143581 - -
12/28/2007 01/02/2008 01/08/2008 0.177542 - -
12/03/2007 12/05/2007 12/11/2007 0.082380 - -
11/01/2007 11/05/2007 11/09/2007 0.056088 - -
AS OF 06/06/2023 TICKER CUSIP EX-DATE RECORD DATE PAYABLE DATE DISTRIBUTION ($) SHORT TERM CAPITAL GAIN ($) LONG TERM CAPITAL GAIN ($)
SPDR® Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF Show Historical Distributions BWZ 78464A334 06/01/2023 06/02/2023 06/07/2023 0.035438 - -
05/01/2023 05/02/2023 05/05/2023 0.030980 - -
04/03/2023 04/04/2023 04/10/2023 0.025976 - -
03/01/2023 03/02/2023 03/07/2023 0.025106 - -
02/01/2023 02/02/2023 02/07/2023 0.025972 - -
12/19/2022 12/20/2022 12/23/2022 0.026164 0.000000 0.000000
12/01/2022 12/02/2022 12/07/2022 0.028820 - -
11/01/2022 11/02/2022 11/07/2022 0.012237 - -
10/03/2022 10/04/2022 10/07/2022 0.009257 - -
09/01/2022 09/02/2022 09/08/2022 0.009506 - -
08/01/2022 08/02/2022 08/05/2022 0.008512 - -
07/01/2022 07/05/2022 07/08/2022 0.007258 - -
06/01/2022 06/02/2022 06/07/2022 0.006388 - -
05/02/2022 05/03/2022 05/06/2022 0.004393 - -
04/01/2022 04/04/2022 04/07/2022 0.000000 - -
03/01/2022 03/02/2022 03/07/2022 0.003662 - -
02/01/2022 02/02/2022 02/07/2022 0.002872 - -
12/17/2021 12/20/2021 12/23/2021 0.180320 0.000000 0.000000
12/01/2021 12/02/2021 12/07/2021 0.001022 - -
11/01/2021 11/02/2021 11/05/2021 0.000981 - -
10/01/2021 10/04/2021 10/07/2021 0.000000 - -
09/01/2021 09/02/2021 09/08/2021 0.000000 - -
08/02/2021 08/03/2021 08/06/2021 0.000000 - -
07/01/2021 07/02/2021 07/08/2021 0.000000 - -
06/01/2021 06/02/2021 06/07/2021 0.000000 - -
05/03/2021 05/04/2021 05/07/2021 0.000000 - -
04/01/2021 04/05/2021 04/08/2021 0.000000 - -
03/01/2021 03/02/2021 03/05/2021 0.000000 - -
02/01/2021 02/02/2021 02/05/2021 0.000000 - -
12/18/2020 12/21/2020 12/24/2020 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2020 12/02/2020 12/07/2020 0.002126 - -
11/02/2020 11/03/2020 11/06/2020 0.000199 - -
10/01/2020 10/02/2020 10/07/2020 0.000413 - -
09/01/2020 09/02/2020 09/08/2020 0.000872 - -
08/03/2020 08/04/2020 08/07/2020 0.000989 - -
07/01/2020 07/02/2020 07/07/2020 0.005267 - -
06/01/2020 06/02/2020 06/05/2020 0.004841 - -
05/01/2020 05/04/2020 05/07/2020 0.003483 - -
