De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van grote en middelgrote aandelen in Europa.
De S&P Europe Quality FCF Aristocrats Index meet de prestaties van Europese bedrijven met hogere kwaliteitskenmerken vergeleken met het totaal aan bedrijven in de S&P Europe LargeMidCap Index (de “hoofdindex”).
| ISIN | IE000ZEOCR03 |
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INQPEUE |
| Aanvangsdatum | 03 nov 2025 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
| Valuta shareclass | EUR |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,25% |
| Benchmark | S&P Europe Quality FCF Aristocrats Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replicatiemethode | Gerepliceerd |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (Primair) | EUR | 04 nov 2025 | QPEU | BS81CN7 | QPEU IM | QPEU.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | €130 519,63 M |
| Aantal posities | 100 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 4,23 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 18,38 |
|
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
2,56% |
| Biedprijs | €10,15 |
| Laatprijs | €10,23 |
| Slotkoers | €10,19 |
| Bied-laatspread | €0,08 |
| Hoogste dagkoers | €10,14 |
| Laagste dagkoers | €10,13 |
| Hoogste punt in 52 weken | €11,00 |
| Laagste punt in 52 weken | €9,56 |
| NAV EUR (Official NAV) | €10,04 |
| NAV GBP | £8,73 |
| NAV USD | $11,75 |
| Activa in aandelencategorie | €2,01 M |
| Aandelen in uitgifte | 200 000 |
| Totaal activa in fonds EUR | €2,01 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| ASML Holding NV | 7,62% |
| Novartis AG | 5,89% |
| Roche Holding Ltd | 5,65% |
| AstraZeneca PLC | 5,45% |
| British American Tobacco p.l.c. | 4,03% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 3,16% |
| Hermes International SCA | 3,08% |
| SAP SE | 3,06% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,03% |
| GSK plc | 3,01% |
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc).