De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten wereldwijd te volgen.
De index bevat large- en midcapbedrijven uit diverse ontwikkelde landen. De index dekt zo'n 85% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in elk land. Effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.
| ISIN | IE000P60WPS6 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSWWDU |
| Aanvangsdatum | 04 aug 2026 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Valuta shareclass | USD |
| Behandeling van inkomsten | Distributie |
| Afwikkelingscyclus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Handelscyclus | DD+1 |
| TER | 0,12% |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | GBP, USD |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primair) | USD | 06 aug 2026 | SWWD | BXW2792 | SWWD GY | SWWD.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 07 aug 2026 | SWWD | BXW27K3 | SWWD LN | SWWD.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $1 034 982,30 M |
|---|---|
| Aantal posities | 1 241 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 4,00 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 19,68 |
|
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
1,49% |
|---|
| Biedprijs | $10,28 |
|---|---|
| Laatprijs | $10,30 |
| Slotkoers | $10,29 |
| Bied-laatspread | $0,01 |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | $10,41 |
| Laagste punt in 52 weken | $10,13 |
| NAV USD (Official NAV) | $10,31 |
|---|---|
| NAV GBP | £7,61 |
| Activa in aandelencategorie | $132,24 M |
| Aandelen in uitgifte | 12 822 158 |
| Totaal activa in fonds USD | $22 401,91 M |
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| NVIDIA Corporation | 5,76% |
| Apple Inc. | 5,11% |
| Microsoft Corporation | 3,83% |
| Amazon.com Inc. | 2,72% |
| Alphabet Inc. Class A | 2,16% |
| Broadcom Inc. | 1,76% |
| Alphabet Inc. Class C | 1,70% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,47% |
| Micron Technology Inc. | 1,24% |
| Tesla Inc. | 1,10% |
Informatie & Schema's
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.