De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.
De Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR geeft een getrouwe raming van het rendement dat u kunt behalen door de basisvaluta van zijn moederindex, de Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, te hedgen naar euro. De index wordt 100% gehedged naar euro door forward contracten te verkopen in de basisvaluta van de moederindex tegen de 1-maands forward tarieven.
ISIN | IE00BK8JH525 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPFD |
Aanvangsdatum | 15 nov 2019 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,60% |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 18 nov 2019 | SPFD | BK0WFL1 | SPFD GY | SPFD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 19 nov 2019 | EMDE | BK21L52 | EMDE IM | EMDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 5,00% |
Effectieve convexiteit | 0,78% |
Effectieve duur | 6,06 |
Aantal posities | 490 |
Rendement tot einde looptijd | 6,34% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 8,81 |
Gemiddelde koers | $94,29 |
Biedprijs | - |
Laatprijs | - |
Slotkoers | €25,58 |
Bied-laatspread | - |
Hoogste dagkoers | - |
Laagste dagkoers | - |
Hoogste punt in 52 weken | €26,28 |
Laagste punt in 52 weken | €23,70 |
NAV | €25,51 |
Activa in aandelencategorie | €112,16 M |
Aandelen in uitgifte | 4 397 156 |
Totaal activa in fonds USD | $1 838,15 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 okt 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 15 nov 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 okt 2023 | -1,41% | -7,68% | -1,73% | 6,43% | -6,09% | - | - | -5,38% |
Verschil | 31 okt 2023 | 0,00% | -0,12% | -0,73% | -0,88% | -0,62% | - | - | -0,62% |
Fonds, bruto | 31 okt 2023 | -1,36% | -7,54% | -1,23% | 7,06% | -5,52% | - | - | -4,81% |
Verschil | 31 okt 2023 | 0,05% | 0,02% | -0,24% | -0,25% | -0,06% | - | - | -0,05% |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
31 okt 2023 | -1,41% | -7,56% | -0,99% | 7,31% | -5,46% | - | - | -4,76% |
per 31 okt 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 15 nov 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 okt 2023 | -1,41% | -7,68% | -1,73% | 6,43% | -17,16% | - | - | -19,65% |
Verschil | 31 okt 2023 | 0,00% | -0,12% | -0,73% | -0,88% | -1,66% | - | - | -2,11% |
Fonds, bruto | 31 okt 2023 | -1,36% | -7,54% | -1,23% | 7,06% | -15,66% | - | - | -17,73% |
Verschil | 31 okt 2023 | 0,05% | 0,02% | -0,24% | -0,25% | -0,16% | - | - | -0,19% |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
31 okt 2023 | -1,41% | -7,56% | -0,99% | 7,31% | -15,50% | - | - | -17,54% |
per 31 okt 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -1,73% | -13,23% | -9,55% | 1,86% | 2,27% | - | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,73% | -0,39% | -0,65% | -0,61% | -0,09% | - | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | -1,23% | -12,71% | -9,01% | 2,47% | 2,34% | - | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,24% | 0,13% | -0,11% | 0,00% | -0,02% | - | - | - | - | - | - |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
-0,99% | -12,84% | -8,90% | 2,47% | 2,36% | - | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.
Standaarddeviatie | 10,16% |
Tracking-error | 0,19% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 1,46% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2025 | 1,37% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 | 1,36% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 | 1,28% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025 | 1,26% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 | 1,19% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 | 0,98% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 | 0,98% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 | 0,93% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 | 0,88% |
Informatie & Schema's
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.