クイック・リンク
クイック・リンク
SPDR® S&P®/ASX 200 ファンドは、S&P/ASX 200指数のリターンに(手数料および費用控除前で)忠実に連動することを目指します。
S&P/ASX200指数は、オーストラリア株式市場の投資可能なユニバースを表すベンチマークとして認識されています。同指数は、オーストラリア証券取引所に上場する適格銘柄から構成され、時価総額上位200銘柄のパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指標であり、オーストラリアの株式市場を代表する流動性に優れた指数です。
ティッカー | STW |
ベンチマーク | S&P/ASX 200 Index |
ASX iNavコード | YSTW |
ファンド設定日 | 2001年08月24日 |
総経費率 | 0.05% p.a. |
基準通貨 | AUD |
登録国 | 国内, 豪州 |
ファンド籍 | 豪州 |
構築手法 | レプリケーション法 |
運用会社 | State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 |
責任法人 | ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド |
分配頻度 | 四半期毎 |
主要取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ASX 証券コード | ブルームバーグ・ティッカー | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | 2001年08月27日 | AUD | STW | STW AU | AU000000STW9 |
時価総額加重平均 | $77,871.23(百万豪) |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 4.37% |
配当利回り | 3.44% |
株価収益率 | 19.63 |
予想株価収益率(PER) | 18.13 |
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 11.91 |
株主資本利益率 (ROE) | 13.74% |
時価総額 | $2,556,436.00(百万豪) |
組入銘柄数 | 204 |
時価総額加重平均 | $77,680.37(百万豪) |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 4.39% |
配当利回り | 3.43% |
株価収益率 | 19.65 |
予想株価収益率(PER) | 18.16 |
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 11.93 |
株主資本利益率 (ROE) | 13.71% |
時価総額 | $2,555,891.30(百万豪) |
基準価額 | $72.59(豪) |
純資産総額 | $5,535.01(百万豪) |
発行済受益権口数 | 76,245,521 |
2025年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 年初来 | 1年間 | 3年間 (p.a.) | 5年間 (p.a.) | 7年間 (p.a.) | 10年間 (p.a.) | 設定来 (p.a.) 2001年08月24日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・インカム・リターン | 2025年02月28日 | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 3.97% | 5.34% | 4.58% | 4.62% | 4.47% | 4.64% |
ファンド・プライス・リターン | 2025年02月28日 | -3.78% | -3.54% | 0.63% | 5.94% | 3.81% | 4.24% | 3.86% | 2.90% | 3.41% |
ファンド・トータル・リターン | 2025年02月28日 | -3.78% | -2.53% | 0.63% | 9.91% | 9.16% | 8.82% | 8.48% | 7.37% | 8.05% |
ベンチマーク
S&P/ASX 200 Index
|
2025年02月28日 | -3.79% | -2.56% | 0.61% | 9.94% | 9.23% | 8.87% | 8.57% | 7.51% | 8.33% |
運用実績は過去のものであり、将来の成果を保証するものではありません。運用期間が一年未満の期間のパフォーマンスのリターンは年率換算されておらず、直近の市場価格ではなく、ファンドの純資産総額(NAV)の変動に基づいて計算されています。トータル・リターンは、グロース(ないしプライス)リターンと分配リターンを合算したもので、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、配当金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用されたものよりも上回るまたは下回る場合があります。インデックスのリターンは実際に管理・運用されたものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンにはキャピタルゲイン/ロス、インカム、および配当金の再投資が反映されています。
上記の表に記載されている2016年7月末以前に公表された設定来パフォーマンスは2001年8月31日を起点に計算されており、それ以降に公表されたものは2001年8月24日を起点に計算されています。
すべてのSPDR ETFは、SPDR® S&P 500® ETFトラストおよびSPDR® S&P®/ASX 200上場不動産ファンドを除き、累積方式で運用されており、インカムは投資可能証券に再投資されます。つまり、その後の適用および解約活動によって分配金の特性や規模に歪みが生じる可能性があります。トータル・リターンに占めるインカム・ゲインとキャピタル・ゲインの比率は関連する指数によって異なる場合があります。
10,000円から投資を開始した場合の推移: SPDR® S&P®/ASX 200 ファンド
設定日: 2001年08月24日
通貨: AUD
図は設定時に10,000豪ドルから投資を開始した場合の推移を表しており、表示された期間におけるファンドの過去の実績に基づいています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。パフォーマンスのリターンは直近の相場価格ではなく、ファンドの純資産価額の変動に基づいて計算されています。リターンは、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用さえたものよりも高い場合も低い場合があります。
銘柄名 | 保有比率 |
---|---|
Cmnwlth Bk Of Aust | 10.51% |
Bhp Group Ltd | 8.38% |
Csl Ltd | 5.11% |
Westpac Bkg Corp | 4.49% |
Natl Australia Bk | 4.37% |
Anz Group Hldgs Li | 3.63% |
Wesfarmers Ltd | 3.43% |
Macquarie Gp Ltd | 3.06% |
Goodman Group | 2.69% |
Telstra Group Ltd | 1.99% |
銘柄名 | 保有比率 |
---|---|
Cmnwlth Bk Of Aust | 10.48% |
Bhp Group Ltd | 8.36% |
Csl Ltd | 5.10% |
Westpac Bkg Corp | 4.49% |
Natl Australia Bk | 4.35% |
Anz Group Hldgs Li | 3.65% |
Wesfarmers Ltd | 3.41% |
Macquarie Gp Ltd | 3.04% |
Goodman Group | 2.68% |
Telstra Group Ltd | 2.00% |
権利落日 | 基準日 | 支払日 | 1口当たり分配金(豪ドル) | フランキングクレジット(オーストラリアの税額控除) | 外国税額控除 | DRP(配当再投資制度)価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 13-Jan-25 | 0.770530 | 0.248568 | 0.001269 | 73.6048 |
27-Sep-24 | 30-Sep-24 | 14-Oct-24 | 0.711027 | 0.232281 | 0.001078 | 74.0057 |
27-Jun-24 | 28-Jun-24 | 12-Jul-24 | 0.501548 | 0.118778 | 0.001104 | 69.7348 |
27-Mar-24 | 28-Mar-24 | 12-Apr-24 | 0.688484 | 0.217314 | 0.000913 | 71.0405 |
28-Dec-23 | 29-Dec-23 | 11-Jan-24 | 0.548051 | 0.172169 | 0.002399 | 68.5173 |
28-Sep-23 | 29-Sep-23 | 13-Oct-23 | 0.967177 | 0.364292 | 0.000369 | 63.3089 |
29-Jun-23 | 30-Jun-23 | 12-Jul-23 | 0.676548 | 0.143758 | 0.000698 | 65.3171 |
30-Mar-23 | 31-Mar-23 | 14-Apr-23 | 0.685438 | 0.257940 | 0.000245 | 65.3781 |
29-Dec-22 | 30-Dec-22 | 12-Jan-23 | 0.577133 | 0.193779 | 0.001714 | 62.69 |
29-Sep-22 | 30-Sep-22 | 14-Oct-22 | 1.079484 | 0.422367 | 0.002137 | 58.4744 |
29-Jun-22 | 30-Jun-22 | 12-Jul-22 | 1.940142 | 0.459795 | 0.000686 | 59.1979 |
30-Mar-22 | 31-Mar-22 | 12-Apr-22 | 0.719095 | 0.281906 | 0.000000 | 69.592 |
30-Dec-21 | 31-Dec-21 | 13-Jan-22 | 0.465772 | 0.153008 | 0.000000 | 70.1896 |
29-Sep-21 | 30-Sep-21 | 12-Oct-21 | 1.056612 | 0.407622 | 0.001019 | 66.5456 |
29-Jun-21 | 30-Jun-21 | 12-Jul-21 | 0.543070 | 0.094131 | 0.000000 | 67.3652 |
30-Mar-21 | 31-Mar-21 | 14-Apr-21 | 0.517344 | 0.207263 | 0.000345 | 63.4895 |
30-Dec-20 | 31-Dec-20 | 13-Jan-21 | 0.382029 | 0.121716 | 0.000619 | 61.9403 |
29-Sep-20 | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0.429682 | 0.163491 | 0.000244 | 54.5588 |
29-Jun-20 | 30-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0.109660 | 0.058760 | 0.001362 | 55.0281 |
30-Mar-20 | 31-Mar-20 | 14-Apr-20 | 0.472397 | 0.179513 | 0.002230 | 48.6989 |
30-Dec-19 | 31-Dec-19 | 13-Jan-20 | 0.600703 | 0.170427 | 0.000614 | 61.8423 |
27-Sep-19 | 30-Sep-19 | 11-Oct-19 | 0.821673 | 0.306919 | 0.002168 | 62.4709 |
27-Jun-19 | 28-Jun-19 | 11-Jul-19 | 0.768196 | 0.192335 | 0.001455 | 61.6357 |
28-Mar-19 | 29-Mar-19 | 12-Apr-19 | 0.704358 | 0.253854 | 0.001512 | 57.9083 |
28-Dec-18 | 31-Dec-18 | 11-Jan-19 | 0.544021 | 0.201745 | 0.000551 | 51.7623 |
27-Sep-18 | 28-Sep-18 | 11-Oct-18 | 0.930929 | 0.364533 | 0.001178 | 57.6047 |
28-Jun-18 | 29-Jun-18 | 11-Jul-18 | 0.384272 | 0.083643 | 0.000203 | 57.8453 |
28-Mar-18 | 29-Mar-18 | 12-Apr-18 | 0.529824 | 0.166596 | 0.000940 | 53.789 |
28-Dec-17 | 29-Dec-17 | 11-Jan-18 | 0.500336 | 0.189407 | 0.000000 | 56.5575 |
28-Sep-17 | 29-Sep-17 | 11-Oct-17 | 0.847869 | 0.329300 | 0.002980 | 53.2671 |
29-Jun-17 | 30-Jun-17 | 11-Jul-17 | 0.570981 | 0.096220 | 0.001071 | 53.2519 |
30-Mar-17 | 31-Mar-17 | 11-Apr-17 | 0.402900 | 0.112288 | 0.003301 | 55.126 |
29-Dec-16 | 30-Dec-16 | 11-Jan-17 | 0.522071 | 0.190297 | 0.001059 | 53.5473 |
29-Sep-16 | 30-Sep-16 | 11-Oct-16 | 0.695911 | 0.281585 | 0.003170 | 51.2769 |
29-Jun-16 | 30-Jun-16 | 11-Jul-16 | 0.841829 | 0.231577 | 0.002280 | 49.1614 |
29-Dec-15 | 31-Dec-15 | 11-Jan-16 | 1.192597 | 0.467838 | 0.005303 | 49.1655 |
26-Jun-15 | 30-Jun-15 | 09-Jul-15 | 0.710032 | 0.229750 | 0.001074 | 51.4746 |
29-Dec-14 | 31-Dec-14 | 09-Jan-15 | 1.258475 | 0.502821 | 0.002659 | 50.3992 |
26-Jun-14 | 30-Jun-14 | 09-Jul-14 | 0.985043 | 0.233186 | 0.004827 | 50.0725 |
上の表は、ファンドの過去の分配金を示したものです。過去の分配は、将来の分配可能利益を示唆するものではありません。
分配金の内訳は、各分配時に計算され、オーストラリア証券取引所(以下「ASX」)に報告されます。年末時点の内訳は、年末の情報がすべて確定した時点で、納税証明書で投資家に報告されるため、数字が異なる場合があります。
ファンドが分配金を支払う能力は、特に、ファンドが証券を保有する企業が発表し支払いを行った配当金および分配金に依存します。こういった証券が配当やその他の収益を支払うという保証はありません。税金に関する内容を含む分配金の詳細については、関連するファンドのPDS(パーソナルデータストア)を参照してください。ただし、そこに含まれる情報は税務アドバイスではなく、投資家は各自、専門的な税務/財務アドバイスを取得する必要があります。
1出所:ファクトセット、S&Pダウ・ジョーンズ。ASX200指数のオーストラリア全普通株指数(All Ordinaries)に対する時価総額は、2021年7月31日時点で93.0%です。
株式投資は、個別企業の活動や一般的な市場・経済状況に応じて、株価が変動するリスクを伴います。
時価総額の大きい企業への選好は、市場や景気の動向に応じて変化します。時価総額の大きい企業は、時価総額の小さい企業に比べて株価ボラティリティが低い傾向にありますが、一方で、時価総額の大きい企業の株価は、時価総額の小さい企業ほどには大幅に上昇しない可能性もあります。