クイック・リンク
クイック・リンク
ブルームバーグ米国インフレ連動国債指数は、指数のリバランス時において残存期間が1年以上あり、かつ5億ドル以上の残存額面を有する米国インフレ連動国債によって構成されています。
国債は、元本が適格なインフレ指数に連動するものでなければなりません。また国債は米ドル建てで、元本およびクーポンが米ドルで支払われなければなりません。国債の表面金利は固定またはゼロでなければなりません。国債は指数のリバランス日またはそれ以前に決済されなければなりません。
DBIQオプティマム・イールド・ダイバーシファイド・コモディティ・エクセスリターン指数は、指数を構成するコモディティごとの先物のロールにおいて、一定のルールに基づいたアプローチを採用しています。DBLCIダイバーシファイド指数は、エネルギー、貴金属、産業用金属、農作物のセクターから選ばれた14種類のコモディティで構成されています。
プライマリー・ベンチマーク | Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index |
セカンダリー・ベンチマーク | DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return |
設定日 | 2012年04月25日 |
オプション取引 | 不可 |
総経費率 | 0.50% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Investment Solutions Group (ISG) |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 四半期毎 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2012年04月26日 | USD | RLY | 78467V103 | US78467V1035 |
組入銘柄数 | 12 |
30日SEC利回り | 6.40% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 5.92% |
ビッド/アスク | $26.58(米) |
終値 | $26.60(米) |
高値 | $26.96(米) |
安値 | $26.49(米) |
取引高(口数) | 15,500 |
プレミアム/ディスカウント | -0.06% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.11% |
現金保有額 | $25,328,253.65(米) |
基準価額 | $26.59(米) |
発行済受益権口数 | 21.86(百万口) |
純資産総額 | $581.31(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2012年04月25日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -4.43% | -0.01% | -0.01% | 0.68% | 13.54% | 6.56% | 2.57% | 2.63% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -4.48% | -0.11% | -0.11% | 0.63% | 13.46% | 6.54% | 2.56% | 2.63% |
プライマリー・ベンチマーク | 2023年02月28日 | -1.38% | 0.51% | 0.51% | -10.90% | 0.02% | 2.56% | 1.24% | 1.49% |
セカンダリー・ベンチマーク | 2023年02月28日 | -4.26% | -3.92% | -3.92% | -0.73% | 20.80% | 7.69% | -0.74% | -0.94% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -4.43% | -0.01% | -0.01% | -1.25% | 10.91% | 4.61% | 1.33% | 1.43% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -2.62% | -0.01% | -0.01% | 0.70% | 9.55% | 4.32% | 1.50% | 1.57% |
プライマリー・ベンチマーク | 2023年02月28日 | -1.38% | 0.51% | 0.51% | -10.90% | 0.02% | 2.56% | 1.24% | 1.49% |
セカンダリー・ベンチマーク | 2023年02月28日 | -4.26% | -3.92% | -3.92% | -0.73% | 20.80% | 7.69% | -0.74% | -0.94% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.50%
銘柄名 | ティッカー | 保有株数 | 市場価格 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | GNR | 2,808,729 | 153,019,550.00 | 26.40% |
SPDR S&P Global Infrastructure ETF | GII | 2,766,773 | 144,805,980.00 | 24.98% |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | PDBC | 8,874,245 | 121,577,160.00 | 20.98% |
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | TIPX | 2,524,995 | 48,025,404.00 | 8.29% |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 406,464 | 31,537,542.00 | 5.44% |
Ssga Fds/Usa State St Inst Us Gov M Oef | 85749270 | 27,503,710 | 27,503,710.00 | 4.75% |
SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME | 342,310 | 17,077,846.00 | 2.95% |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | WIP | 340,403 | 14,620,309.00 | 2.52% |
SPDR Dow Jones REIT ETF | RWR | 130,518 | 10,675,067.00 | 1.84% |
SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 166,181 | 6,590,738.50 | 1.14% |
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | RWX | 112,567 | 2,885,092.30 | 0.50% |
VanEck Agribusiness ETF | MOO | 17,497 | 1,464,848.90 | 0.25% |
U.S. Dollar | CASH_USD | -161,963 | -161,962.81 | -0.03% |
ドキュメント