2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2012年04月25日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 3.48% | 3.48% | -8.42% | -7.38% | 2.46% | 3.42% | 4.36% | 4.47% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 3.50% | 3.50% | -8.41% | -7.35% | 2.47% | 3.43% | 4.34% | 4.47% |
MSCI World Index Primary Index |
2022年07月31日 | 7.94% | 7.94% | -14.19% | -9.16% | 9.58% | 8.81% | 10.21% | 9.71% |
Bloomberg US Long Government/Credit Bond Index Secondary Index |
2022年07月31日 | 3.76% | 3.76% | -18.95% | -19.38% | -1.35% | 1.72% | 2.56% | 3.39% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 3.48% | 3.48% | -9.13% | -8.72% | 0.90% | 1.88% | 2.92% | 3.01% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 2.06% | 2.06% | -4.99% | -4.25% | 1.30% | 2.05% | 2.83% | 2.91% |
MSCI World Index Primary Index |
2022年07月31日 | 7.94% | 7.94% | -14.19% | -9.16% | 9.58% | 8.81% | 10.21% | 9.71% |
Bloomberg US Long Government/Credit Bond Index Secondary Index |
2022年07月31日 | 3.76% | 3.76% | -18.95% | -19.38% | -1.35% | 1.72% | 2.56% | 3.39% |