クイック・リンク
クイック・リンク
SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンドは、S&P/ASX 200 A-REIT指数のリターンに(手数料および経費控除前で)忠実に連動することを目指します。
S&P®/ASX200 A-REIT指数は、S&P/ASX200指数のセクター・サブインデックスであり、オーストラリアの不動産投資信託(A-REIT)およびモーゲージREITのパフォーマンスを計測する指標です。
ティッカー | SLF |
ベンチマーク | S&P/ASX 200 A-REIT Index |
ASX iNavコード | YSLF |
ファンド設定日 | 2002年02月15日 |
総経費率 | 0.4% p.a. |
基準通貨 | AUD |
登録国 | 豪州 |
ファンド籍 | 豪州 |
構築手法 | レプリケーション法 |
運用会社 | State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 |
責任法人 | ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド |
分配頻度 | 四半期毎 |
主要取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ASX 証券コード | ブルームバーグ・ティッカー | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | 2002年02月18日 | AUD | SLF | SLF AU | AU000000SLF1 |
時価総額加重平均 | $17,162.62(百万豪) |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 2.94% |
配当利回り | 4.39% |
株価収益率 | 20.50 |
予想株価収益率(PER) | 14.95 |
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 17.56 |
株主資本利益率 (ROE) | 6.46% |
時価総額 | $117,125.67(百万豪) |
組入銘柄数 | 24 |
時価総額加重平均 | $17,162.56(百万豪) |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 2.95% |
配当利回り | 4.39% |
株価収益率 | 20.50 |
予想株価収益率(PER) | 14.95 |
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 17.56 |
株主資本利益率 (ROE) | 6.46% |
時価総額 | $117,125.67(百万豪) |
基準価額 | $10.23(豪) |
純資産総額 | $448.40(百万豪) |
発行済受益権口数 | 43,850,001 |
2023年08月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 年初来 | 1年間 | 3年間 (p.a.) | 5年間 (p.a.) | 設定来 (p.a.) 2002年02月15日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・インカム・リターン | 2023年08月31日 | 0.00% | 5.25% | 6.50% | 7.50% | 6.65% | 6.85% | 6.80% |
ファンド・プライス・リターン | 2023年08月31日 | 2.21% | 0.73% | 3.59% | -1.43% | 0.31% | -3.16% | -1.04% |
ファンド・トータル・リターン | 2023年08月31日 | 2.21% | 5.98% | 10.09% | 6.07% | 6.95% | 3.68% | 5.75% |
ベンチマーク
S&P/ASX 200 A-REIT Index
|
2023年08月31日 | 2.26% | 6.13% | 10.36% | 6.32% | 7.32% | 3.97% | 6.00% |
運用実績は過去のものであり、将来の成果を保証するものではありません。運用期間が一年未満の期間のパフォーマンスのリターンは年率換算されておらず、直近の市場価格ではなく、ファンドの純資産総額(NAV)の変動に基づいて計算されています。トータル・リターンは、グロース(ないしプライス)リターンと分配リターンを合算したもので、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、配当金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用されたものよりも上回るまたは下回る場合があります。インデックスのリターンは実際に管理・運用されたものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンにはキャピタルゲイン/ロス、インカム、および配当金の再投資が反映されています。
上記の表に記載されている2016年7月末以前に公表された設定来パフォーマンスは2002年2月28日を起点に計算されており、それ以降に公表されたものは2002年2月15日を起点に計算されています。
すべてのSPDR ETFは、SPDR® S&P 500® ETFトラストおよびSPDR® S&P®/ASX 200上場不動産ファンドを除き、累積方式で運用されており、インカムは投資可能証券に再投資されます。つまり、その後の適用および解約活動によって分配金の特性や規模に歪みが生じる可能性があります。トータル・リターンに占めるインカム・ゲインとキャピタル・ゲインの比率は関連する指数によって異なる場合があります。
10,000円から投資を開始した場合の推移: SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド
設定日: 2002年02月15日
通貨: AUD
図は設定時に10,000豪ドルから投資を開始した場合の推移を表しており、表示された期間におけるファンドの過去の実績に基づいています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。パフォーマンスのリターンは直近の相場価格ではなく、ファンドの純資産価額の変動に基づいて計算されています。リターンは、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用さえたものよりも高い場合も低い場合があります。
銘柄名 | 保有比率 |
---|---|
Goodman Group | 31.47% |
Scentre Group Ltd | 11.16% |
Stockland | 8.03% |
Mirvac Group | 7.24% |
Dexus | 6.58% |
Gpt Group | 6.46% |
Vicinity Centres | 5.62% |
Charter Hall Group | 3.85% |
National Storage R | 2.33% |
Region Group | 1.99% |
銘柄名 | 保有比率 |
---|---|
Goodman Group | 31.47% |
Scentre Group Ltd | 11.16% |
Stockland | 8.03% |
Mirvac Group | 7.24% |
Dexus | 6.58% |
Gpt Group | 6.46% |
Vicinity Centres | 5.61% |
Charter Hall Group | 3.84% |
National Storage R | 2.33% |
Region Group | 2.00% |
権利落日 | 基準日 | 支払日 | 1口当たり分配金(豪ドル) | フランキングクレジット(オーストラリアの税額控除) | 外国税額控除 | DRP(配当再投資制度)価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun-23 | 30-Jun-23 | 29-Aug-23 | 0.547443 | 0.003800 | 0.000005 | - |
30-Mar-23 | 31-Mar-23 | 30-May-23 | 0.106836 | 0.009044 | 0.000000 | - |
29-Dec-22 | 30-Dec-22 | 01-Mar-23 | 0.036581 | 0.001402 | 0.000397 | - |
29-Sep-22 | 30-Sep-22 | 29-Nov-22 | 0.088596 | 0.002702 | 0.000072 | 0 |
29-Jun-22 | 30-Jun-22 | 29-Aug-22 | 0.526904 | 0.000014 | 0.000000 | - |
30-Mar-22 | 31-Mar-22 | 30-May-22 | 0.140052 | 0.005322 | 0.000000 | - |
30-Dec-21 | 31-Dec-21 | 01-Mar-22 | 0.085333 | 0.000000 | 0.000000 | - |
29-Sep-21 | 30-Sep-21 | 29-Nov-21 | 0.060327 | 0.003192 | 0.000066 | - |
29-Jun-21 | 30-Jun-21 | 27-Aug-21 | 0.563003 | 0.000000 | 0.001276 | - |
30-Mar-21 | 31-Mar-21 | 28-May-21 | 0.039070 | 0.000000 | 0.000000 | - |
30-Dec-20 | 31-Dec-20 | 01-Mar-21 | 0.014915 | 0.000000 | 0.000203 | - |
29-Sep-20 | 30-Sep-20 | 27-Nov-20 | 0.033049 | 0.003036 | 0.000000 | - |
29-Jun-20 | 30-Jun-20 | 28-Aug-20 | 0.650826 | 0.000000 | 0.004592 | - |
30-Mar-20 | 31-Mar-20 | 29-May-20 | 0.082885 | 0.005737 | 0.000000 | - |
30-Dec-19 | 31-Dec-19 | 28-Feb-20 | 0.137619 | 0.000048 | 0.000007 | - |
27-Sep-19 | 30-Sep-19 | 29-Nov-19 | 0.082838 | 0.003696 | 0.004663 | - |
27-Jun-19 | 28-Jun-19 | 27-Aug-19 | 0.589088 | 0.002805 | 0.002404 | - |
28-Mar-19 | 29-Mar-19 | 28-May-19 | 0.066296 | 0.006887 | 0.000000 | - |
28-Dec-18 | 31-Dec-18 | 01-Mar-19 | 0.145866 | 0.000000 | 0.000169 | - |
27-Sep-18 | 28-Sep-18 | 27-Nov-18 | 0.071968 | 0.003650 | 0.000167 | - |
28-Jun-18 | 29-Jun-18 | 28-Aug-18 | 0.774927 | 0.000134 | 0.000000 | - |
28-Mar-18 | 29-Mar-18 | 28-May-18 | 0.100169 | 0.000560 | 0.000000 | - |
28-Dec-17 | 29-Dec-17 | 01-Mar-18 | 0.131433 | 0.000000 | 0.000000 | - |
28-Sep-17 | 29-Sep-17 | 28-Nov-17 | 0.083338 | 0.000001 | 0.001937 | - |
29-Jun-17 | 30-Jun-17 | 29-Aug-17 | 0.178991 | 0.000000 | 0.000004 | - |
30-Mar-17 | 31-Mar-17 | 30-May-17 | 0.141326 | 0.000000 | 0.007427 | - |
29-Dec-16 | 30-Dec-16 | 01-Mar-17 | 0.129587 | 0.001677 | 0.000512 | - |
29-Sep-16 | 30-Sep-16 | 29-Nov-16 | 0.069794 | 0.000000 | 0.003738 | - |
29-Jun-16 | 30-Jun-16 | 29-Aug-16 | 0.147742 | 0.000000 | 0.000505 | - |
30-Mar-16 | 31-Mar-16 | 30-May-16 | 0.102390 | 0.002017 | 0.001931 | - |
29-Dec-15 | 31-Dec-15 | 29-Feb-16 | 0.117620 | 0.006283 | 0.000000 | - |
28-Sep-15 | 30-Sep-15 | 27-Nov-15 | 0.088875 | 0.000000 | 0.000000 | - |
26-Jun-15 | 30-Jun-15 | 28-Aug-15 | 0.165299 | 0.002038 | 0.000000 | - |
27-Mar-15 | 31-Mar-15 | 29-May-15 | 0.082522 | 0.005794 | 0.000000 | - |
05-Jan-15 | 30-Jan-15 | 09-Mar-15 | 0.181163 | 0.005795 | 0.000000 | - |
26-Jun-14 | 30-Jun-14 | 29-Aug-14 | 0.325133 | 0.007697 | 0.000758 | - |
31-Mar-14 | 31-Mar-14 | 03-Jun-14 | 0.055154 | 0.000027 | 0.000000 | - |
上の表は、ファンドの過去の分配金を示したものです。過去の分配は、将来の分配可能利益を示唆するものではありません。
分配金の内訳は、各分配時に計算され、オーストラリア証券取引所(以下「ASX」)に報告されます。年末時点の内訳は、年末の情報がすべて確定した時点で、納税証明書で投資家に報告されるため、数字が異なる場合があります。
ファンドが分配金を支払う能力は、特に、ファンドが証券を保有する企業が発表し支払いを行った配当金および分配金に依存します。こういった証券が配当やその他の収益を支払うという保証はありません。税金に関する内容を含む分配金の詳細については、関連するファンドのPDS(パーソナルデータストア)を参照してください。ただし、そこに含まれる情報は税務アドバイスではなく、投資家は各自、専門的な税務/財務アドバイスを取得する必要があります。