クイック・リンク
クイック・リンク
ダウジョーンズ米国セレクトREIT指数は、不動産直接投資の代替となる不動産証券のパフォーマンスを計測する指数です。そのため、企業価値と実際の所有不動産の価値とが密接に連動しない銘柄を一部除外しています。除外の理由は、不動産の価値以外の要因が株価に影響を及ぼすためです。同指数は、公に取引される不動産投資信託(REIT)の時価総額加重平均型の指数であり、指数を構成する各銘柄は、1960年不動産投資信託法の下、商業用または住宅用不動産の所有・運営を行う企業です。
ベンチマーク | Dow Jones U.S. Select REIT Index |
設定日 | 2001年04月23日 |
オプション取引 | 可 |
総経費率 | 0.25% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Equity Beta Solutions |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 四半期毎 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2001年04月23日 | USD | RWR | 78464A607 | US78464A6073 |
株価営業キャッシュフロー倍率 | 17.95 |
株価純資産倍率 | 0.84 |
組入銘柄数 | 111 |
営業キャッシュフロー成長率(1年間) | 13.44% |
時価総額加重平均 | $32,417.48(百万米) |
平均時価総額 | 時価総額の範囲 | |||
---|---|---|---|---|
時価総額加重平均 | 平均値 | 中央値 | 最大 | 最小 |
$32,399.52(百万米) | $7,591.88(百万米) | $2,469.16(百万米) | $105,376.66(百万米) | $94.86(百万米) |
株価営業キャッシュフロー倍率 | 17.95 |
株価純資産倍率 | 0.84 |
組入銘柄数 | 111 |
営業キャッシュフロー成長率(1年間) | 13.44% |
30日SEC利回り | 3.96% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 4.19% |
インデックスの配当利回り | 4.31% |
ビッド/アスク | $81.76(米) |
終値 | $81.79(米) |
高値 | $83.70(米) |
安値 | $81.50(米) |
取引高(口数) | 26,837 |
プレミアム/ディスカウント | -0.01% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.04% |
現金保有額 | $5,682,983.06(米) |
基準価額 | $81.76(米) |
発行済受益権口数 | 16.68(百万口) |
純資産総額 | $1,363.90(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2001年04月23日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -4.95% | 5.45% | 5.45% | -13.61% | 2.93% | 5.73% | 5.58% | 8.65% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -4.98% | 5.40% | 5.40% | -13.63% | 2.88% | 5.74% | 5.58% | 8.66% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -4.93% | 5.51% | 5.51% | -13.43% | 3.25% | 6.02% | 5.87% | 8.91% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -4.95% | 5.45% | 5.45% | -14.74% | 1.60% | 4.32% | 4.10% | 7.10% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -2.93% | 3.23% | 3.23% | -7.94% | 1.77% | 3.91% | 3.74% | 6.56% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -4.93% | 5.51% | 5.51% | -13.43% | 3.25% | 6.02% | 5.87% | 8.91% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.25%
銘柄名 | 保有株数 | 組入比率 |
---|---|---|
Prologis Inc. | 1,540,508 | 12.81% |
Equinix Inc. | 154,428 | 7.49% |
Public Storage | 263,784 | 5.42% |
Realty Income Corporation | 1,046,596 | 4.52% |
Simon Property Group Inc. | 545,634 | 4.07% |
Welltower Inc. | 788,593 | 3.78% |
Digital Realty Trust Inc. | 479,846 | 3.27% |
AvalonBay Communities Inc. | 233,464 | 2.62% |
Extra Space Storage Inc. | 223,526 | 2.43% |
Equity Residential | 568,386 | 2.30% |
銘柄名 | 組入比率 |
---|---|
Prologis Inc. | 12.84% |
Equinix Inc. | 7.52% |
Public Storage | 5.44% |
Realty Income Corporation | 4.53% |
Simon Property Group Inc. | 4.08% |
Welltower Inc. | 3.79% |
Digital Realty Trust Inc. | 3.28% |
AvalonBay Communities Inc. | 2.63% |
Extra Space Storage Inc. | 2.44% |
Equity Residential | 2.30% |
ドキュメント