クイック・リンク
クイック・リンク
ブルームバーグ・グローバル国債(除く米国)キャップド指数は、米国以外の投資適格国が現地通貨建てで発行する固定利付ソブリン債のパフォーマンスを計測する指数で、残存期間が1年以上かつ、投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティングス、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がそれぞれBaa3/BBB-/BBB-以上)の国債で構成されます。同指数は修正「時価総額」方式に基づいてブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッドによって算出されます。そのため各構成国は、当指数の時価総額に占める割合に応じて反映されます。当指数のリバランスは月次ベースで行われます。
ベンチマーク | Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index |
設定日 | 2007年10月02日 |
オプション取引 | 可 |
総経費率 | 0.35% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Fixed Income, Cash and Currency |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 毎月 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2007年10月02日 | USD | BWX | 78464A516 | US78464A5166 |
組入銘柄数 | 1,163 |
平均クーポン | 2.20% |
平均残存年数 | 9.67 |
平均債券価格 | $96.65(米) |
平均最低利回り(YTW) | 2.76% |
直接利回り | 2.22% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 7.94年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 20.12 |
最終利回り | 2.76% |
組入銘柄数 | 1,524 |
平均クーポン | 2.25% |
平均残存年数 | 9.65 |
平均債券価格 | $97.14(米) |
平均最低利回り(YTW) | 2.76% |
直接利回り | 2.25% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 7.91年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 20.35 |
最終利回り | 2.76% |
30日SEC利回り | 2.61% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 1.27% |
ビッド/アスク | $23.27(米) |
終値 | $23.23(米) |
高値 | $23.37(米) |
安値 | $23.17(米) |
取引高(口数) | 19,413 |
プレミアム/ディスカウント | 0.39% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.14% |
現金保有額 | $8,642,940.33(米) |
基準価額 | $23.18(米) |
発行済受益権口数 | 48.90(百万口) |
純資産総額 | $1,133.50(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年10月02日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -4.51% | -0.93% | -0.93% | -17.58% | -7.47% | -4.23% | -1.91% | 0.32% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -4.54% | -1.33% | -1.33% | -17.64% | -7.59% | -4.24% | -1.90% | 0.33% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -4.46% | -0.73% | -0.73% | -17.28% | -7.13% | -3.85% | -1.45% | 0.88% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -4.56% | -0.98% | -0.98% | -18.00% | -7.85% | -4.62% | -2.27% | -0.16% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -2.67% | -0.55% | -0.55% | -10.40% | -5.70% | -3.27% | -1.53% | 0.11% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -4.46% | -0.73% | -0.73% | -17.28% | -7.13% | -3.85% | -1.45% | 0.88% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.35%
銘柄名 | 評価額 | ISIN | 保有比率 |
---|---|---|---|
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/2028 | 7,457,825.81 | CND10001RRB3 | 0.66% |
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/2048 | 6,716,450.30 | CND10001Q6Q0 | 0.59% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 | 6,154,865.63 | JP1103681NA2 | 0.54% |
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027 | 4,998,981.36 | JP1051531N75 | 0.44% |
KOREA TREASURY BOND 2 06/10/2031 | 4,761,420.58 | KR103502GB66 | 0.42% |
INDONESIA GOVERNMENT 6.625 05/15/2033 | 4,666,567.87 | IDG000010406 | 0.41% |
INDONESIA GOVERNMENT 6.125 05/15/2028 | 4,631,667.96 | IDG000010307 | 0.41% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 | 4,573,106.51 | JP1103671N74 | 0.40% |
KOREA TREASURY BOND 2 03/10/2049 | 4,532,084.67 | KR103502G933 | 0.40% |
KOREA TREASURY BOND 5.5 03/10/2028 | 4,245,928.77 | KR1035027V32 | 0.37% |
銘柄名 | ISIN | 保有比率 |
---|---|---|
BELGIUM KINGDOM 5 03/28/2035 | BE0000304130 | 0.28% |
BELGIUM KINGDOM 5.5 03/28/2028 | BE0000291972 | 0.28% |
CANADIAN GOVERNMENT .5 09/01/2025 | CA135087K940 | 0.26% |
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 01/15/2042 | NL0009446418 | 0.25% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 04/21/2025 | AU3TB0000168 | 0.25% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) .1 03/20/2028 | JP1103501J35 | 0.25% |
BELGIUM KINGDOM .8 06/22/2025 | BE0000334434 | 0.25% |
CANADIAN GOVERNMENT 2 12/01/2051 | CA135087H722 | 0.25% |
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 01/15/2047 | NL0010721999 | 0.24% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 04/21/2026 | AU000XCLWAI8 | 0.24% |
ドキュメント