クイック・リンク
クイック・リンク
ブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数(「当指数」)は転換社債や転換優先株式など、米国の転換権付き証券市場を網羅することを目指しています。 転換社債とは、社債の保有者または発行体の選択により、発行体の特定数の株式に交換することのできる社債です。転換優先株式は、保有者の選択により普通株式に交換できる優先株式です。当指数の構成銘柄は、ブルームバーグ・コンバーチブル・コンポジット指数の一部を構成しています。当指数に組み入れられるためには、次の条件を満たす必要があります。 (i) 発行額面が3.5億米ドル以上かつ残存額面が2.5億米ドル以上、 (ii) 期限前償還またはデフォルトしていないこと、(iii) 残存日数が31日以上、 (iv) 米ドル建て、(v) 公募債または米国1933年証券法規則144Aに基づいて発行されたコンバーチブル・トランシェであること。
ベンチマーク | Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index |
設定日 | 2009年04月14日 |
オプション取引 | 可 |
総経費率 | 0.40% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Fixed Income, Cash and Currency |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 毎月 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2009年04月16日 | USD | CWB | 78464A359 | US78464A3591 |
組入銘柄数 | 305 |
平均クーポン | 1.87% |
平均残存年数 | 3.38 |
平均債券価格 | $168.59(米) |
直接利回り | 1.86% |
組入銘柄数 | 297 |
平均クーポン | 1.87% |
平均残存年数 | 3.34 |
平均債券価格 | $169.73(米) |
直接利回り | 1.85% |
30日SEC利回り | 4.05% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 2.22% |
ビッド/アスク | $65.56(米) |
終値 | $65.52(米) |
高値 | $66.00(米) |
安値 | $65.30(米) |
取引高(口数) | 51,694 |
プレミアム/ディスカウント | -0.15% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.14% |
現金保有額 | $7,026,252.83(米) |
基準価額 | $65.65(米) |
発行済受益権口数 | 55.00(百万口) |
純資産総額 | $3,610.78(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2009年04月14日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -1.59% | 4.32% | 4.32% | -10.37% | 9.19% | 8.68% | 9.55% | 10.73% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -1.81% | 4.12% | 4.12% | -10.53% | 8.99% | 8.64% | 9.49% | 10.70% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -1.53% | 4.38% | 4.38% | -9.87% | 9.86% | 9.34% | 10.26% | 11.67% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -1.62% | 4.28% | 4.28% | -11.07% | 8.30% | 7.43% | 7.88% | 9.07% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -0.94% | 2.56% | 2.56% | -6.07% | 6.85% | 6.30% | 6.96% | 8.15% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -1.53% | 4.38% | 4.38% | -9.87% | 9.86% | 9.34% | 10.26% | 11.67% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.40%
銘柄名 | 評価額 | ISIN | 保有比率 |
---|---|---|---|
WELLS FARGO & COMPANY 7.5 12/31/2049 | 74,157,799.21 | US9497468044 | 2.06% |
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 | 64,371,330.93 | US697435AF27 | 1.79% |
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 | 61,427,100.26 | US697435AD78 | 1.71% |
BANK OF AMERICA CORP 7.25 12/31/2049 | 58,055,204.52 | US0605056821 | 1.62% |
2020 CASH EXCH TRUST 5.25 12/31/2049 | 38,235,195.40 | US9013751055 | 1.06% |
SEA LTD 0.25 09/15/2026 | 38,225,621.78 | US81141RAG56 | 1.06% |
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 | 35,712,832.00 | US345370CZ16 | 0.99% |
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023 | 35,597,079.17 | US252131AH00 | 0.99% |
PG&E CORP 5.5 12/31/2049 | 34,878,112.65 | US69331C1403 | 0.97% |
DANAHER CORP 5 12/31/2049 | 33,863,003.68 | US2358514097 | 0.94% |
ドキュメント