クイック・リンク
クイック・リンク
コア・インデックス・エクスポージャー: 国債はオーストラリアの投資適格債ユニバースの重要な構成要素であり、インデックスに連動するエクスポージャーは中核的ポートフォリオ配分において、よりコスト効率に優れた方法となる可能性があります。
クオリティ: AAA格付けを付与されているオーストラリア連邦政府が発行する債券は、エクスポージャーの半分以上を占めています。投資適格未満の債券は一切含まれていません。
分散投資: 100以上の銘柄からなる質の高い債券エクスポージャーを提供し、株式ポートフォリオを補完する分散投資を可能にします。
インカム創出: 投資家は原債券からの定期的なクーポン収入を得る権利を有し、ファンドはインカム重視ポートフォリオの適切な構成要素となります。
State Street®SPDR® S&P®/ASX iBoxx オーストラリア国債ETFは、S&P/ASX iBoxxオーストラリア国債及び州政府債0+指数のリターンに高い精度で連動するよう設計されています(手数料および経費を控除前)。
S&P/ASX iBoxxオーストラリア国債及び州政府債0+指数は 、商品開示文書 (PDS) に記載された投資適格性基準に従い、 オーストラリア連邦政府が発行する豪ドル建て債券(国債)ならびにオーストラリア州/準州政府が発行する豪ドル建て債券の時価総額加重パフォーマンスを測定することを目的としています。S&P/ASX iBoxxオーストラリア固定金利指数シリーズに関するさらに詳しい情報はこちらをご覧ください。
| ティッカー | GOVT |
| ベンチマーク | S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index |
| ASX iNavコード | - |
| ファンド設定日 | 2012年07月26日 |
| 総経費率 | 0.1% p.a. |
| 基準通貨 | AUD |
| 登録国 | 国内, 豪州 |
| ファンド籍 | 豪州 |
| 構築手法 | 代表サンプリング |
| 運用会社 | State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 |
| 責任法人 | ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
| 主要取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ASX 証券コード | ブルームバーグ・ティッカー | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Securities Exchange | 2012年07月27日 | AUD | GOVT | GOVT AU | AU00000GOVT2 |
| 平均残存年数 | 6.17 |
| コンベクシティ | 0.45% |
| 現在利回り | 3.15% |
| 修正デュレーション | 5.19年 |
| 組入銘柄数 | 119 |
| 最終利回り | 4.65% |
| 平均残存年数 | 6.19 |
| コンベクシティ | 0.45% |
| 現在利回り | 3.16% |
| 修正デュレーション | 5.20年 |
| 組入銘柄数 | 157 |
| 最終利回り | 4.66% |
| 基準価額 | $24.29(豪) |
| 純資産総額 | $72.39(百万豪) |
| 発行済受益権口数 | 2,979,713 |
2026年01月31日現在
| 基準日 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 年初来 | 1年間 | 3年間 (p.a.) | 5年間 (p.a.) | 7年間 (p.a.) | 10年間 (p.a.) | 設定来 (p.a.) 2012年07月26日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド・インカム・リターン | 2026年01月31日 | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 2.85% | 1.98% | 1.78% | 1.89% | 2.08% | 2.40% |
| ファンド・プライス・リターン | 2026年01月31日 | 0.18% | -2.26% | 0.18% | 0.31% | 0.34% | -2.98% | -1.24% | -0.66% | -0.25% |
| ファンド・トータル・リターン | 2026年01月31日 | 0.18% | -1.52% | 0.18% | 3.16% | 2.33% | -1.21% | 0.65% | 1.42% | 2.16% |
| ベンチマーク
S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index
参照ベンチマークは、ファンド設定日から2025年6月19日までは S&P/ASXオーストラリア固定金利指数、2025年6月20日から現在まではS&P/ASX iBoxx オーストラリア固定金利ダイバーシファイド0+指数となっています。 |
2026年01月31日 | 0.19% | -1.50% | 0.19% | 3.24% | 2.46% | -1.04% | 0.84% | 1.63% | 2.38% |
運用実績は過去のものであり、将来の成果を保証するものではありません。期間が一年未満の場合、パフォーマンスのリターンは年率換算されておらず、直近の市場価格ではなく、ファンドの純資産総額(NAV)の変動に基づいて計算されています。トータルリターンは価格変動によるリターンと分配リターンの合算であり、運用報酬および経費控除後で表示されていますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETFを売買する際に支払う仲介手数料や売買スプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットの売却時点で損益が発生する場合があります。現時点でのパフォーマンスは市場で提示された価格よりも高い場合も低い場合もあります。インデックスのリターンは実際に運用されたものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには全てのインカム、キャピタルゲイン/ロス、および配当金とその他インカムの再投資が反映されています。指数変更: 「ベンチマーク」は連動するパフォーマンス・リターンを反映しています。本指数のリターンは、ファンド設定日から2025年6月19日までは S&P/ASX国債指数を、2025年6月20日から現在まではS&P/ASX iBoxxオーストラリア国債及び州政府債0+指数を反映しています。SPDRのETFは、State Street® SPDR® S&P 500® ETF とState Street® SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ETFを除き、全てアキュムレーション方式で運用されており、インカムは投資可能な有価証券に再投資されます。これは、その後の購入申込および償還によって分配の性質と規模が歪められる可能性があることを意味します。トータルリターンに占めるインカムと価値の増加の比率は、参照指数とは異なる場合があります。
10,000円から投資を開始した場合の推移: State Street® SPDR® S&P®/ASX iBoxxオーストラリア国債ETF
設定日: 2012年07月26日
通貨: AUD
図は設定時に10,000豪ドルから投資を開始した場合の推移を表しており、表示された期間におけるファンドの過去の実績に基づいています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。パフォーマンスのリターンは直近の相場価格ではなく、ファンドの純資産価額の変動に基づいて計算されています。リターンは、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用さえたものよりも高い場合も低い場合があります。
| 銘柄名 | 保有比率 |
|---|---|
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 11/21/2028 | 3.10% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 11/21/2029 | 3.09% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 04/21/2029 | 3.02% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 04/21/2027 | 2.93% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5 09/21/2026 | 2.81% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5 05/21/2030 | 2.80% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.5 06/21/2031 | 2.79% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1 12/21/2030 | 2.72% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1 11/21/2031 | 2.67% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 04/21/2026 | 2.66% |
| 銘柄名 | 保有比率 |
|---|---|
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 11/21/2028 | 3.11% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 11/21/2029 | 3.08% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 04/21/2029 | 3.04% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 04/21/2027 | 2.93% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 04/21/2026 | 2.92% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT .5 09/21/2026 | 2.81% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5 05/21/2030 | 2.78% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.5 06/21/2031 | 2.78% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1 12/21/2030 | 2.72% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1 11/21/2031 | 2.68% |
| 権利落日 | 基準日 | 支払日 | 1口当たり分配金(豪ドル) | フランキングクレジット(オーストラリアの税額控除) | 外国税額控除 | DRP(配当再投資制度)価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Dec-25 | 31-Dec-25 | 13-Jan-26 | 0.183268 | 0.000000 | 0.000000 | 24.0651 |
| 29-Sep-25 | 30-Sep-25 | 10-Oct-25 | 0.179674 | 0.000000 | 0.000000 | 24.6016 |
| 27-Jun-25 | 30-Jun-25 | 11-Jul-25 | 0.180410 | 0.000000 | 0.000000 | 24.8082 |
| 28-Mar-25 | 31-Mar-25 | 10-Apr-25 | 0.143524 | 0.000000 | 0.000000 | 24.2691 |
| 30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 13-Jan-25 | 0.155031 | 0.000000 | 0.000000 | 24.003 |
| 27-Sep-24 | 30-Sep-24 | 14-Oct-24 | 0.144061 | 0.000000 | 0.000000 | 24.4169 |
| 27-Jun-24 | 28-Jun-24 | 12-Jul-24 | 0.128292 | 0.000000 | 0.000000 | 23.6955 |
| 27-Mar-24 | 28-Mar-24 | 12-Apr-24 | 0.045932 | 0.000000 | 0.000000 | 24.1246 |
| 28-Dec-23 | 29-Dec-23 | 11-Jan-24 | 0.037034 | 0.000000 | 0.000000 | 24.0211 |
| 28-Sep-23 | 29-Sep-23 | 13-Oct-23 | 0.060409 | 0.000000 | 0.000000 | 23.1042 |
| 29-Jun-23 | 30-Jun-23 | 12-Jul-23 | 0.091185 | 0.000000 | 0.000000 | 23.4822 |
| 30-Mar-23 | 31-Mar-23 | 14-Apr-23 | 0.075229 | 0.000000 | 0.000000 | 24.3353 |
| 29-Dec-22 | 30-Dec-22 | 12-Jan-23 | 0.035162 | 0.000000 | 0.000000 | 23.2438 |
| 29-Sep-22 | 30-Sep-22 | 14-Oct-22 | 0.089027 | 0.000000 | 0.000000 | 23.1848 |
| 29-Jun-22 | 30-Jun-22 | 12-Jul-22 | 0.060379 | 0.000000 | 0.000000 | 23.6555 |
| 30-Mar-22 | 31-Mar-22 | 12-Apr-22 | 0.053546 | 0.000000 | 0.000000 | 24.7872 |
| 30-Dec-21 | 31-Dec-21 | 13-Jan-22 | 0.106131 | 0.000000 | 0.000000 | 26.6044 |
| 29-Sep-21 | 30-Sep-21 | 12-Oct-21 | 0.082051 | 0.000000 | 0.000000 | 27.216 |
| 29-Jun-21 | 30-Jun-21 | 12-Jul-21 | 0.145357 | 0.000000 | 0.000000 | 27.2473 |
| 30-Mar-21 | 31-Mar-21 | 14-Apr-21 | 0.258811 | 0.000000 | 0.000000 | 26.9207 |
| 30-Dec-20 | 31-Dec-20 | 13-Jan-21 | 0.198628 | 0.000000 | 0.000000 | 28.2844 |
| 29-Sep-20 | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0.134762 | 0.000000 | 0.000000 | 28.5056 |
| 29-Jun-20 | 30-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0.182478 | 0.000000 | 0.000000 | 28.3702 |
| 30-Mar-20 | 31-Mar-20 | 14-Apr-20 | 0.107211 | 0.000000 | 0.000000 | 28.7349 |
| 30-Dec-19 | 31-Dec-19 | 13-Jan-20 | 0.135649 | 0.000000 | 0.000000 | 27.7195 |
| 27-Sep-19 | 30-Sep-19 | 11-Oct-19 | 0.117981 | 0.000000 | 0.000000 | 28.4001 |
| 27-Jun-19 | 28-Jun-19 | 11-Jul-19 | 0.136306 | 0.000000 | 0.000000 | 27.7367 |
| 28-Mar-19 | 29-Mar-19 | 12-Apr-19 | 0.175634 | 0.000000 | 0.000000 | 26.988 |
| 28-Dec-18 | 31-Dec-18 | 11-Jan-19 | 0.129343 | 0.000000 | 0.000000 | 26.2648 |
| 27-Sep-18 | 28-Sep-18 | 11-Oct-18 | 0.136218 | 0.000000 | 0.000000 | 25.6842 |
| 28-Jun-18 | 29-Jun-18 | 11-Jul-18 | 0.127920 | 0.000000 | 0.000000 | 25.7751 |
| 28-Mar-18 | 29-Mar-18 | 12-Apr-18 | 0.133829 | 0.000000 | 0.000000 | 25.6323 |
| 28-Dec-17 | 29-Dec-17 | 11-Jan-18 | 0.147965 | 0.000000 | 0.000000 | 25.5265 |
| 28-Sep-17 | 29-Sep-17 | 11-Oct-17 | 0.141134 | 0.000000 | 0.000000 | 25.3362 |
| 29-Jun-17 | 30-Jun-17 | 11-Jul-17 | 0.144835 | 0.000000 | 0.000000 | 25.5589 |
| 30-Mar-17 | 31-Mar-17 | 11-Apr-17 | 0.169464 | 0.000000 | 0.000000 | 25.4906 |
| 29-Dec-16 | 30-Dec-16 | 11-Jan-17 | 0.186047 | 0.000000 | 0.000000 | 25.3683 |
| 29-Sep-16 | 30-Sep-16 | 11-Oct-16 | 0.206023 | 0.000000 | 0.000000 | 26.3455 |
| 29-Jun-16 | 30-Jun-16 | 11-Jul-16 | 0.223289 | 0.000000 | 0.000000 | 26.5329 |
| 30-Mar-16 | 31-Mar-16 | 11-Apr-16 | 0.185833 | 0.000000 | 0.000000 | 25.8367 |
| 29-Dec-15 | 31-Dec-15 | 11-Jan-16 | 0.259862 | 0.000000 | 0.000000 | 25.5844 |
| 28-Sep-15 | 30-Sep-15 | 09-Oct-15 | 0.223109 | 0.000000 | 0.000000 | 25.8387 |
| 26-Jun-15 | 30-Jun-15 | 09-Jul-15 | 0.301854 | 0.000000 | 0.000000 | 25.4617 |
| 27-Mar-15 | 31-Mar-15 | 10-Apr-15 | 0.346623 | 0.000000 | 0.000000 | 26.4072 |
| 29-Dec-14 | 31-Dec-14 | 09-Jan-15 | 0.233863 | 0.000000 | 0.000000 | 25.9406 |
| 26-Sep-14 | 30-Sep-14 | 09-Oct-14 | 0.199978 | 0.000000 | 0.000000 | 25.0833 |
| 26-Jun-14 | 30-Jun-14 | 09-Jul-14 | 0.183728 | 0.000000 | 0.000000 | 25.0114 |
| 25-Mar-14 | 31-Mar-14 | 08-Apr-14 | 0.145335 | 0.000000 | 0.000000 | 24.3552 |
上の表は、ファンドの過去の分配金を示したものです。過去の分配は、将来の分配可能利益を示唆するものではありません。
分配金の内訳は、各分配時に計算され、オーストラリア証券取引所(以下「ASX」)に報告されます。年末時点の内訳は、年末の情報がすべて確定した時点で、納税証明書で投資家に報告されるため、数字が異なる場合があります。
ファンドが分配金を支払う能力は、特に、ファンドが証券を保有する企業が発表し支払いを行った配当金および分配金に依存します。こういった証券が配当やその他の収益を支払うという保証はありません。税金に関する内容を含む分配金の詳細については、関連するファンドのPDS(パーソナルデータストア)を参照してください。ただし、そこに含まれる情報は税務アドバイスではなく、投資家は各自、専門的な税務/財務アドバイスを取得する必要があります。
一般的に、債券は株式に比べて短期的なリスクやボラティリティは低いですが、金利リスク(例えば金利上昇局面では、通常は債券価格は下落します)、発行体のデフォルトリスクおよび信用リスク、流動性リスクならびにインフレリスクを内包しています。これらの影響は通常、期間が長い債券で顕著になります。債券が満期前に売却又は償還された場合には、大きな利益または損失を伴う可能性があります。S&P/ASX iBoxxオーストラリア国債及び州政府債0+指数(以下、「本指数」)は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)およびASX Operations Pty Ltd (「ASX」)の商品であり、SSGA ASLはその使用許諾を受けています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®はS&P Global, Incまたはその関連会社(「S&P」)の登録商標です。Dow Jones® はDow Jones Trademark Holdings LLC(「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標です。 ASX はASXの登録商標です。これらの登録商標は、SPDJIが使用許諾を得ており、SSGA ASLは特定の目的のために再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それらの関連会社、またはASXは、SSGA ASLの金融商品のスポンサーではなく、推奨・販売・プロモーションを行っていません。いずれの関係者も、当該商品への投資の適否に関していかなる表明もしておらず、本指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断に対しても一切の責任を負いません。