クイック・リンク
クイック・リンク
信用と金利のバランス: 指数は社債へのエクスポージャーを50%に引き上げ(これは純粋な時価総額加重アプローチを大きく上回る水準です)、信用リスクと金利リスクの間で意図したバランスを実現します。
コア・インデックス・エクスポージャー: オーストラリアの投資適格債券へのインデックス投資は、中核的(コア)ポートフォリオ配分において、よりコスト効率に優れた方法となる可能性があります。
分散投資: 200以上の銘柄からなる質の高い債券エクスポージャーを提供し、株式ポートフォリオを補完する分散投資を可能にします。
インカム創出: 投資家は原資産である債券から定期的なクーポン収入を得る権利を有し、ファンドはインカム重視ポートフォリオの適切な構成要素となります。
State Street®SPDR® S&P®/ASX iBoxxオーストラリア債ETFは、S&P/ASX iBoxxオーストラリア固定金利ダイバーシファイド0+指数のリターンに高い精度で連動するよう設計されています(手数料および経費を控除前)。
S&P/ASX iBoxxオーストラリア固定金利ダイバーシファイド0+指数(以下、「本指数」)は、商品開示文書 (PDS) に記載された投資適格性基準に従い、セクター別、満期別のエクスポージャーのバランスを取りつつ、オーストラリア債券市場のパフォーマンスを測定するよう設計されています。 本指数は、2つの規定発行体セクター(社債・カバードボンド、国債・準政府債)に均等加重を適用します。国債・準政府債セクターはさらに3つの満期区分(0~5年、5~10年、10年以上)に均等加重されます。S&P/ASX iBoxxオーストラリア固定金利指数シリーズに関するさらに詳しい情報はこちらをご覧ください。
| ティッカー | BOND |
| ベンチマーク | S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index |
| ASX iNavコード | - |
| ファンド設定日 | 2012年07月26日 |
| 総経費率 | 0.1% p.a. |
| 基準通貨 | AUD |
| 登録国 | 国内, 豪州 |
| ファンド籍 | 豪州 |
| 構築手法 | 代表サンプリング |
| 運用会社 | State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 |
| 責任法人 | ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
| 主要取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ASX 証券コード | ブルームバーグ・ティッカー | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Securities Exchange | 2012年07月27日 | AUD | BOND | BOND AU | AU00000BOND4 |
| 平均残存年数 | 5.89 |
| コンベクシティ | 0.41% |
| 現在利回り | 4.18% |
| 修正デュレーション | 4.81年 |
| 組入銘柄数 | 225 |
| 最終利回り | 5.01% |
| 平均残存年数 | 5.94 |
| コンベクシティ | 0.42% |
| 現在利回り | 4.09% |
| 修正デュレーション | 4.80年 |
| 組入銘柄数 | 873 |
| 最終利回り | 4.99% |
| 基準価額 | $25.50(豪) |
| 純資産総額 | $40.44(百万豪) |
| 発行済受益権口数 | 1,585,689 |
2026年01月31日現在
| 基準日 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 年初来 | 1年間 | 3年間 (p.a.) | 5年間 (p.a.) | 7年間 (p.a.) | 10年間 (p.a.) | 設定来 (p.a.) 2012年07月26日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド・インカム・リターン | 2026年01月31日 | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 2.93% | 1.39% | 1.31% | 1.47% | 1.93% | 2.29% |
| ファンド・プライス・リターン | 2026年01月31日 | 0.30% | -2.07% | 0.30% | 0.83% | 1.44% | -2.04% | -0.48% | -0.26% | 0.11% |
| ファンド・トータル・リターン | 2026年01月31日 | 0.30% | -1.07% | 0.30% | 3.76% | 2.84% | -0.72% | 0.99% | 1.67% | 2.40% |
| ベンチマーク
S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index
参照ベンチマークは、ファンド設定日から2025年6月19日までは S&P/ASXオーストラリア固定金利指数、2025年6月20日から現在まではS&P/ASX iBoxx オーストラリア固定金利ダイバーシファイド0+指数となっています。 |
2026年01月31日 | 0.30% | -1.05% | 0.30% | 3.98% | 3.07% | -0.49% | 1.23% | 1.92% | 2.67% |
運用実績は過去のものであり、将来の成果を保証するものではありません。期間が一年未満の場合、パフォーマンスのリターンは年率換算されておらず、直近の市場価格ではなく、ファンドの純資産総額(NAV)の変動に基づいて計算されています。トータルリターンは価格変動によるリターンと分配リターンの合算であり、運用報酬および経費控除後で表示されていますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETFを売買する際に支払う仲介手数料や売買スプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットの売却時点で損益が発生する場合があります。現時点でのパフォーマンスは市場で提示された価格よりも高い場合も低い場合もあります。インデックスのリターンは実際に運用されたものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには全てのインカム、キャピタルゲイン/ロス、および配当金とその他インカムの再投資が反映されています。指数変更: 「ベンチマーク」は連動するパフォーマンス・リターンを反映しています。本指数のリターンは、ファンド設定日から2025年6月19日までは S&P/ASXオーストラリア固定金利指数を、2025年6月20日から現在まではS&P/ASX iBoxx オーストラリア固定金利ダイバーシファイド0+指数を反映しています。SPDRのETFは、State Street® SPDR® S&P 500® ETF とState Street® SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ETFを除き、全てアキュムレーション方式で運用されており、インカムは投資可能な有価証券に再投資されます。これは、その後の購入申込および償還によって分配の性質と規模が歪められる可能性があることを意味します。トータルリターンに占めるインカムと価値の増加の比率は、参照指数とは異なる場合があります。
10,000円から投資を開始した場合の推移: State Street® SPDR® S&P®/ASX iBoxxオーストラリア債ETF
設定日: 2012年07月26日
通貨: AUD
図は設定時に10,000豪ドルから投資を開始した場合の推移を表しており、表示された期間におけるファンドの過去の実績に基づいています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。パフォーマンスのリターンは直近の相場価格ではなく、ファンドの純資産価額の変動に基づいて計算されています。リターンは、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用さえたものよりも高い場合も低い場合があります。
| 銘柄名 | 保有比率 |
|---|---|
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 03/21/2036 | 1.63% |
| TORONTO-DOMINION BANK 4.95 09/15/2028 | 1.50% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 04/21/2037 | 1.48% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | 1.32% |
| CONTACT ENERGY LTD 6.398 11/21/2030 | 1.31% |
| RABOBANK UA/AU 5.708 11/21/2028 | 1.28% |
| HSBC LTD/SYDNEY 5.1 03/03/2028 | 1.28% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.4 11/16/2028 | 1.27% |
| WESTPAC BANKING CORP 5.3 11/11/2027 | 1.27% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85 03/22/2029 | 1.26% |
| 銘柄名 | 保有比率 |
|---|---|
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 03/21/2036 | 1.67% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 04/21/2037 | 1.51% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | 1.35% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.5 06/21/2031 | 1.09% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1 11/21/2031 | 1.05% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 05/21/2032 | 1.02% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 11/21/2028 | 0.93% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 05/21/2041 | 0.92% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 11/21/2029 | 0.92% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 04/21/2029 | 0.91% |
| 権利落日 | 基準日 | 支払日 | 1口当たり分配金(豪ドル) | フランキングクレジット(オーストラリアの税額控除) | 外国税額控除 | DRP(配当再投資制度)価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Dec-25 | 31-Dec-25 | 13-Jan-26 | 0.258428 | 0.000000 | 0.000000 | 25.2471 |
| 29-Sep-25 | 30-Sep-25 | 10-Oct-25 | 0.250094 | 0.000000 | 0.000000 | 25.7827 |
| 27-Jun-25 | 30-Jun-25 | 11-Jul-25 | 0.097561 | 0.000000 | 0.000000 | 25.9657 |
| 28-Mar-25 | 31-Mar-25 | 10-Apr-25 | 0.127496 | 0.000000 | 0.000000 | 25.3513 |
| 30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 13-Jan-25 | 0.093796 | 0.000000 | 0.000000 | 25.0645 |
| 27-Sep-24 | 30-Sep-24 | 14-Oct-24 | 0.115929 | 0.000000 | 0.000000 | 25.3617 |
| 27-Jun-24 | 28-Jun-24 | 12-Jul-24 | 0.055498 | 0.000000 | 0.000000 | 24.6075 |
| 27-Mar-24 | 28-Mar-24 | 12-Apr-24 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | - |
| 28-Dec-23 | 29-Dec-23 | 11-Jan-24 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | - |
| 28-Sep-23 | 29-Sep-23 | 13-Oct-23 | 0.040971 | 0.000000 | 0.000000 | 23.8109 |
| 29-Jun-23 | 30-Jun-23 | 12-Jul-23 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 |
| 30-Mar-23 | 31-Mar-23 | 14-Apr-23 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | - |
| 29-Dec-22 | 30-Dec-22 | 12-Jan-23 | 0.029257 | 0.000000 | 0.000000 | 23.6664 |
| 29-Sep-22 | 30-Sep-22 | 14-Oct-22 | 0.096055 | 0.000000 | 0.000000 | 23.5577 |
| 29-Jun-22 | 30-Jun-22 | 12-Jun-22 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 |
| 30-Mar-22 | 31-Mar-22 | 12-Apr-22 | 0.046808 | 0.000000 | 0.000000 | 25.0003 |
| 30-Dec-21 | 31-Dec-21 | 13-Jan-22 | 0.077663 | 0.000000 | 0.000000 | 26.7173 |
| 29-Sep-21 | 30-Sep-21 | 12-Oct-21 | 0.109346 | 0.000000 | 0.000000 | 27.3114 |
| 29-Jun-21 | 30-Jun-21 | 12-Jul-21 | 0.124066 | 0.000000 | 0.000000 | 27.3773 |
| 30-Mar-21 | 31-Mar-21 | 14-Apr-21 | 0.190603 | 0.000000 | 0.000000 | 27.0788 |
| 30-Dec-20 | 31-Dec-20 | 13-Jan-21 | 0.144039 | 0.000000 | 0.000000 | 28.2589 |
| 29-Sep-20 | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0.125667 | 0.000000 | 0.000000 | 28.3863 |
| 29-Jun-20 | 30-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0.183225 | 0.000000 | 0.000000 | 28.2326 |
| 30-Mar-20 | 31-Mar-20 | 14-Apr-20 | 0.073457 | 0.000000 | 0.000000 | 28.5127 |
| 30-Dec-19 | 31-Dec-19 | 13-Jan-20 | 0.107202 | 0.000000 | 0.000000 | 27.6049 |
| 27-Sep-19 | 30-Sep-19 | 11-Oct-19 | 0.107912 | 0.000000 | 0.000000 | 28.1861 |
| 27-Jun-19 | 28-Jun-19 | 11-Jul-19 | 0.082087 | 0.000000 | 0.000000 | 27.5607 |
| 28-Mar-19 | 29-Mar-19 | 12-Apr-19 | 0.191400 | 0.000000 | 0.000000 | 26.7882 |
| 28-Dec-18 | 31-Dec-18 | 11-Jan-19 | 0.150967 | 0.000000 | 0.000000 | 26.1299 |
| 27-Sep-18 | 28-Sep-18 | 11-Oct-18 | 0.151327 | 0.000000 | 0.000000 | 25.6422 |
| 28-Jun-18 | 29-Jun-18 | 11-Jul-18 | 0.140629 | 0.000000 | 0.000000 | 25.7243 |
| 28-Mar-18 | 29-Mar-18 | 12-Apr-18 | 0.242112 | 0.000000 | 0.000000 | 25.609 |
| 28-Dec-17 | 29-Dec-17 | 11-Jan-18 | 0.110454 | 0.000000 | 0.000000 | 25.6292 |
| 28-Sep-17 | 29-Sep-17 | 11-Oct-17 | 0.163265 | 0.000000 | 0.000000 | 25.4112 |
| 29-Jun-17 | 30-Jun-17 | 11-Jul-17 | 0.192981 | 0.000000 | 0.000000 | 25.6139 |
| 30-Mar-17 | 31-Mar-17 | 11-Apr-17 | 0.217564 | 0.000000 | 0.000000 | 25.5945 |
| 29-Dec-16 | 30-Dec-16 | 11-Jan-17 | 0.226277 | 0.000000 | 0.000000 | 25.492 |
| 29-Sep-16 | 30-Sep-16 | 11-Oct-16 | 0.218443 | 0.000000 | 0.000000 | 26.4266 |
| 29-Jun-16 | 30-Jun-16 | 11-Jul-16 | 0.278654 | 0.000000 | 0.000000 | 26.5822 |
| 30-Mar-16 | 31-Mar-16 | 11-Apr-16 | 0.203630 | 0.000000 | 0.000000 | 26.0042 |
| 29-Dec-15 | 31-Dec-15 | 11-Jan-16 | 0.199639 | 0.000000 | 0.000000 | 25.7914 |
| 28-Sep-15 | 30-Sep-15 | 09-Oct-15 | 0.267337 | 0.000000 | 0.000000 | 25.9889 |
| 26-Jun-15 | 30-Jun-15 | 09-Jul-15 | 0.284103 | 0.000000 | 0.000000 | 25.6873 |
| 27-Mar-15 | 31-Mar-15 | 10-Apr-15 | 0.328676 | 0.000000 | 0.000000 | 26.5457 |
| 29-Dec-14 | 31-Dec-14 | 09-Jan-15 | 0.246030 | 0.000000 | 0.000000 | 26.0854 |
| 26-Sep-14 | 30-Sep-14 | 09-Oct-14 | 0.185177 | 0.000000 | 0.000000 | 25.3268 |
| 26-Jun-14 | 30-Jun-14 | 09-Jul-14 | 0.180999 | 0.000000 | 0.000000 | 25.2373 |
| 25-Mar-14 | 31-Mar-14 | 08-Apr-14 | 0.151023 | 0.000000 | 0.000000 | 24.6265 |
上の表は、ファンドの過去の分配金を示したものです。過去の分配は、将来の分配可能利益を示唆するものではありません。
分配金の内訳は、各分配時に計算され、オーストラリア証券取引所(以下「ASX」)に報告されます。年末時点の内訳は、年末の情報がすべて確定した時点で、納税証明書で投資家に報告されるため、数字が異なる場合があります。
ファンドが分配金を支払う能力は、特に、ファンドが証券を保有する企業が発表し支払いを行った配当金および分配金に依存します。こういった証券が配当やその他の収益を支払うという保証はありません。税金に関する内容を含む分配金の詳細については、関連するファンドのPDS(パーソナルデータストア)を参照してください。ただし、そこに含まれる情報は税務アドバイスではなく、投資家は各自、専門的な税務/財務アドバイスを取得する必要があります。
一般的に、債券は株式に比べて短期的なリスクやボラティリティは低いですが、金利リスク(例えば金利上昇局面では、通常は債券価格は下落します)、発行体のデフォルトリスクおよび信用リスク、流動性リスクならびにインフレリスクを内包しています。これらの影響は通常、期間が長い債券で顕著になります。債券が満期前に売却又は償還された場合には、大きな利益または損失を伴う可能性があります。S&P/ASX iBoxxオーストラリア固定金利ダイバーシファイド0+指数(以下、「本指数」)は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)およびASX Operations Pty Ltd (「ASX」)の商品であり、SSGA ASLはその使用許諾を受けています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®はS&P Global, Incまたはその関連会社(「S&P」)の登録商標です。Dow Jones® はDow Jones Trademark Holdings LLC(「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標です。 ASX はASXの登録商標です。これらの登録商標は、SPDJIが使用許諾を得ており、SSGA ASLは特定の目的のために再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それらの関連会社、またはASXは、SSGA ASLの金融商品のスポンサーではなく、推奨・販売・プロモーションを行っていません。いずれの関係者も、当該商品への投資の適否に関していかなる表明もしておらず、本指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断に対しても一切の責任を負いません。