クイック・リンク
クイック・リンク
ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト不動産証券指数は、米国外で公に取引される不動産関連証券のパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指数であり、構成銘柄は四半期毎に見直されます。同指数は、商業用または住宅用不動産の所有・運営を行う世界の不動産証券を包括しており、不動産投資信託(REIT)のほか、一定の要件を満たした不動産運営会社も含まれます。指数のリバランスは3月、6月、9月、12月の各第3金曜日の取引時間終了後に実施されます。基準日は2月、5月、8月、11月の各第3金曜日となります。
指数に関するより詳細な情報は目論見書内"The Fund's Principal Investment Strategy"をご覧ください。
ベンチマーク | Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index |
設定日 | 2006年12月15日 |
オプション取引 | 可 |
総経費率 | 0.59% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Equity Beta Solutions |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 四半期毎 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2006年12月15日 | USD | RWX | 78463X863 | US78463X8636 |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 4.02% |
組入銘柄数 | 134 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.82 |
予想株価収益率(PER) | 15.42 |
時価総額加重平均 | $6,201.89(百万米) |
平均時価総額 | 時価総額の範囲 | |||
---|---|---|---|---|
時価総額加重平均 | 平均値 | 中央値 | 最大 | 最小 |
$5,137.33(百万米) | $2,929.07(百万米) | $2,032.17(百万米) | $16,612.42(百万米) | $107.60(百万米) |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 4.05% |
組入銘柄数 | 133 |
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 12.78 |
株価収益率 | 15.89 |
予想株価収益率(PER) | 15.59 |
30日SEC利回り | 3.78% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 4.52% |
インデックスの配当利回り | 4.41% |
ビッド/アスク | $25.56(米) |
終値 | $25.57(米) |
高値 | $25.57(米) |
安値 | $25.37(米) |
取引高(口数) | 12,037 |
プレミアム/ディスカウント | -0.01% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.18% |
現金保有額 | $3,173,466.44(米) |
基準価額 | $25.56(米) |
発行済受益権口数 | 17.29(百万口) |
純資産総額 | $441.75(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2006年12月15日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -3.63% | 1.93% | 1.93% | -15.41% | -4.85% | -2.32% | 0.43% | -0.01% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -4.60% | 1.55% | 1.55% | -15.52% | -5.14% | -2.23% | 0.43% | -0.04% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -3.66% | 1.96% | 1.96% | -15.65% | -4.95% | -2.26% | 0.58% | 0.27% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -3.63% | 1.93% | 1.93% | -16.44% | -6.00% | -3.89% | -1.16% | -1.51% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -2.15% | 1.14% | 1.14% | -8.83% | -3.85% | -2.03% | -0.07% | -0.37% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -3.66% | 1.96% | 1.96% | -15.65% | -4.95% | -2.26% | 0.58% | 0.27% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.59%
銘柄名 | 保有株数 | 組入比率 |
---|---|---|
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1,064,400 | 4.48% |
Link Real Estate Investment Trust | 2,821,952 | 4.19% |
SEGRO plc | 1,349,679 | 2.77% |
Scentre Group | 5,792,595 | 2.45% |
Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1,729,000 | 2.31% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 5,619,233 | 1.88% |
Nippon Building Fund Inc. | 1,896 | 1.86% |
CapitaLand Ascendas REIT | 3,750,589 | 1.81% |
Swiss Prime Site AG | 85,617 | 1.66% |
CapitaLand Investment Limited | 2,739,503 | 1.66% |
銘柄名 | 組入比率 |
---|---|
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 4.47% |
Link Real Estate Investment Trust | 4.18% |
SEGRO plc | 2.83% |
Scentre Group | 2.46% |
Wharf Real Estate Investment Company Limited | 2.26% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.89% |
CapitaLand Ascendas REIT | 1.82% |
Nippon Building Fund Inc. | 1.82% |
CapitaLand Investment Limited | 1.68% |
Swiss Prime Site AG | 1.68% |
ドキュメント