クイック・リンク
クイック・リンク
ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数は、公募発行された米ドル建てのハイ・イールド社債のうち、平均以上の流動性を有する債券への投資成果を計測する指標です。ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けが付されたものをいい、「ジャンク債」とも呼ばれます。同指数は、残存期間が1年以上15年未満(早期償還の有無にかかわらず)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・インク、スタンダード&プアーズ・フィナンシャル・サービシズ・エル・エル・シーによる格付けの中間値がハイ・イールド(Ba1/BB+/BB+以下)、残存額面が5億ドル以上である課税対象の固定利付社債で構成されます。
ベンチマーク | Bloomberg High Yield Very Liquid Index |
設定日 | 2007年11月28日 |
オプション取引 | 可 |
総経費率 | 0.40% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Fixed Income, Cash and Currency |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 毎月 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2007年11月28日 | USD | JNK | 78468R622 | US78468R6229 |
組入銘柄数 | 1,192 |
平均クーポン | 5.81% |
平均残存年数 | 5.40 |
平均債券価格 | $90.68(米) |
平均最低利回り(YTW) | 7.98% |
直接利回り | 6.46% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 3.78年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 383.22 |
最終利回り | 8.09% |
組入銘柄数 | 1,104 |
平均クーポン | 5.79% |
平均残存年数 | 5.40 |
平均債券価格 | $90.70(米) |
平均最低利回り(YTW) | 8.06% |
直接利回り | 6.48% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 3.78年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 391.64 |
最終利回り | 8.14% |
30日SEC利回り | 7.59% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 5.90% |
終値 | $93.12(米) |
高値 | $93.32(米) |
安値 | $93.00(米) |
取引高(口数) | 1,578,864 |
現金保有額 | $36,937,505.65(米) |
基準価額 | $93.23(米) |
発行済受益権口数 | 104.27(百万口) |
純資産総額 | $9,721.82(百万米) |
2022年12月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年11月28日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年12月31日 | -0.97% | 4.12% | -12.43% | -12.43% | -1.52% | 1.24% | 2.59% | 4.18% |
市場価格 | 2022年12月31日 | -1.88% | 4.81% | -12.18% | -12.18% | -1.42% | 1.26% | 2.58% | 4.21% |
Bloomberg High Yield Very Liquid Index | 2022年12月31日 | -0.87% | 4.34% | -11.88% | -11.88% | -0.84% | 1.83% | 3.47% | 5.80% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年12月31日 | -1.46% | 3.17% | -14.46% | -14.46% | -3.55% | -0.92% | 0.19% | 1.37% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年12月31日 | -0.57% | 2.44% | -7.33% | -7.33% | -1.94% | 0.08% | 0.93% | 2.00% |
Bloomberg High Yield Very Liquid Index | 2022年12月31日 | -0.87% | 4.34% | -11.88% | -11.88% | -0.84% | 1.83% | 3.47% | 5.80% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.40%
銘柄名 | 評価額 | ISIN | 保有比率 |
---|---|---|---|
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 | 47,397,562.51 | US893647BE67 | 0.50% |
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/2029 | 42,314,546.99 | US62482BAA08 | 0.44% |
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | 40,820,244.94 | US25470MAG42 | 0.43% |
CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 6.5 03/31/2029 | 39,278,053.05 | US88632QAE35 | 0.41% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 37,743,611.11 | US25461LAA08 | 0.40% |
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 | 36,680,801.79 | US28470RAH57 | 0.38% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 | 36,671,187.50 | US00253XAA90 | 0.38% |
CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 | 32,723,991.20 | US143658BN13 | 0.34% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 | 31,640,592.19 | US00253XAB73 | 0.33% |
INTELSAT JACKSON HLDG 144A 6.5 03/15/2030 | 30,863,391.46 | - | 0.32% |
銘柄名 | 保有比率 |
---|---|
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 | 0.51% |
MEDLINE BORROWER LP 3.875 04/01/2029 | 0.44% |
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | 0.42% |
CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 6.5 03/31/2029 | 0.41% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 0.39% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 | 0.39% |
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 | 0.38% |
CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 | 0.33% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 | 0.33% |
INTELSAT JACKSON HLDG 6.5 03/15/2030 | 0.31% |
ドキュメント