2022年04月30日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2013年04月03日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年04月30日 | -0.41% | -0.41% | -1.08% | 1.45% | 3.32% | 3.54% | - | 3.02% |
市場価格 | 2022年04月30日 | -0.66% | -0.66% | -1.35% | 1.31% | 3.20% | 3.49% | - | 3.00% |
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index Primary Index |
2022年04月30日 | -0.27% | -0.27% | -0.93% | 0.44% | 1.56% | 2.44% | 3.00% | 2.50% |
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index Secondary Index |
2022年04月30日 | -0.13% | -0.13% | -0.31% | 1.71% | 3.05% | 3.57% | 3.79% | 3.36% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年04月30日 | -0.57% | -0.57% | -1.53% | -0.38% | 1.29% | 1.54% | - | 1.21% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年04月30日 | -0.24% | -0.24% | -0.64% | 0.86% | 1.67% | 1.83% | - | 1.49% |
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index Primary Index |
2022年04月30日 | -0.27% | -0.27% | -0.93% | 0.44% | 1.56% | 2.44% | 3.00% | 2.50% |
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index Secondary Index |
2022年04月30日 | -0.13% | -0.13% | -0.31% | 1.71% | 3.05% | 3.57% | 3.79% | 3.36% |