L’obiettivo d’investimento del Fondo è quello di replicare la performance delle azioni a media e grande capitalizzazione negli Stati Uniti.
Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.
Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.
L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.
$8,78
al 19 mag 2022
USD
-$0,02 (-0,19%)
al 19 mag 2022
$0,88 M
al 19 mag 2022
0,12%
Obiettivo del Fondo
L’obiettivo d’investimento del Fondo è quello di replicare la performance delle azioni a media e grande capitalizzazione negli Stati Uniti.
Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Descrizione dell’indice
L’indice MSCI USA Climate Paris Aligned è basato sull’indice MSCI USA, il suo indice di partenza, e comprende titoli a media e grande capitalizzazione dei mercati azionari statunitensi. L’indice è concepito per supportare gli investitori che desiderano ridurre la propria esposizione ai rischi climatici e legati alla transizione e che intendono cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica, allineandosi ai requisiti dell’Accordo di Parigi. L’indice incorpora le raccomandazioni del TCFD ed è concepito per superare gli standard minimi del Benchmark UE allineato agli accordi di Parigi.
ISIN | Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Data di lancio | Paesi di registrazione | Valuta della classe di azioni | Politica dei Dividendi | Ciclo di regolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYTH5719 | INSPF9E | 04 mar 2022 | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera | USD | Accumulazione | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
ISIN | IE00BYTH5719 |
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF9E |
Data di lancio | 04 mar 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | TER | Benchmark | Investimento Minimo | Valuta di Negoziazione | Armonizzazione UCITS | Domicilio |
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 0,12% | MSCI USA Climate Paris Aligned Index | 1 Azione | EUR, GBP, USD, CHF | Sì | Irlanda |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI USA Climate Paris Aligned Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD, CHF |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | Società di gestione delegata | Società Emittente | Metodologia di Replica | Frequenza della Distribuzione | Idoneo PEA | Idoneo ISA |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Trust Company |
SSGA SPDR ETFs Europe II plc | Replicato | - | No | Sì |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | UK Reporting Status | Prestito titoli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sì | Sì | No |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 mag 2022
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 07 mar 2022 | SPF9 | BYTH571 | SPF9 GY | SPF9.DE |
London Stock Exchange | GBP | 08 mar 2022 | SPUG | BNDQPP5 | SPUG LN | SPUG.L |
London Stock Exchange | USD | 08 mar 2022 | SPUD | BNDQPN3 | SPUD LN | SPUD.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 mar 2022 | UCPA | BNDQPL1 | UCPA IM | UCPA.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 05 apr 2022 | SPUD | BNDQPM2 | SPUD SE | SPUD.S |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
---|---|
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV |
VALUTA |
INAV |
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | Numero di Titoli | Price/Book medio | Rapporto prezzo/utili - FY1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
$432 330,53 M | 300 | 4,33 | 20,77 |
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $432 330,53 M |
Numero di Titoli | 300 |
Price/Book medio | 4,33 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 20,77 |
Dividend Yield dell'Indice Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
||
---|---|---|
1,40% |
Dividend Yield dell'Indice Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,40% |
Prezzo denaro | Prezzo lettera | Prezzo di chiusura | Bid/Offer Spread | Massimo giornaliero | Minimo giornaliero | Massimo 52 Settimane |
---|---|---|---|---|---|---|
€8,32 | €8,36 | €8,34 | €0,04 | - | - | €9,63 |
Prezzo denaro | €8,32 |
Prezzo lettera | €8,36 |
Prezzo di chiusura | €8,34 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €9,63 |
Minimo 52 Settimane | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
€8,26 |
Minimo 52 Settimane | €8,26 |
NAV USD (Official NAV) | NAV CHF | NAV EUR | NAV GBP | Asset della Classe di Azioni | Titoli Emessi | Asset Totali del Fondo |
---|---|---|---|---|---|---|
$8,78 | CHF 8,54 | €8,30 | £7,03 | $0,88 M | 100 000 | $0,88 M |
NAV USD (Official NAV) | $8,78 |
NAV CHF | CHF 8,54 |
NAV EUR | €8,30 |
NAV GBP | £7,03 |
Asset della Classe di Azioni | $0,88 M |
Titoli Emessi | 100 000 |
Asset Totali del Fondo | $0,88 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Apple Inc. | 7,64% |
Microsoft Corporation | 6,11% |
Amazon.com Inc. | 2,93% |
Honeywell International Inc. | 2,76% |
Tesla Inc | 2,67% |
Cummins Inc. | 1,61% |
Alphabet Inc. Class C | 1,54% |
NVIDIA Corporation | 1,51% |
Meta Platforms Inc. Class A | 1,47% |
Digital Realty Trust Inc. | 1,31% |
Fund Footnote
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.