L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance total return dell’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.
Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.
Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.
L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.
€29,95
al 19 mag 2022
EUR
-€0,02 (-0,05%)
al 19 mag 2022
€20,06 M
al 19 mag 2022
0,12%
Obiettivo del Fondo
L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance total return dell’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.
Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Descrizione dell’indice
L'Indice è un benchmark investment grade, a tasso fisso, denominato in euro che ottimizza il punteggio R-Factor™ di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base del coinvolgimento in determinate attività e/o del mancato rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
ISIN | Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Data di lancio | Paesi di registrazione | Valuta della classe di azioni | Politica dei Dividendi | Ciclo di regolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B6YX5H87 | INSPPS | 03 mag 2022 | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia | EUR | Accumulazione | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
ISIN | IE00B6YX5H87 |
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPS |
Data di lancio | 03 mag 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | TER | Benchmark | Investimento Minimo | Valuta di Negoziazione | Armonizzazione UCITS | Domicilio |
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 0,12% | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index | 1 Azione | EUR | Sì | Irlanda |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,12% |
Benchmark | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | Società di gestione delegata | Società Emittente | Metodologia di Replica | Frequenza della Distribuzione | Idoneo PEA | Idoneo ISA |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Campionatura stratificata | - | No | Sì |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | UK Reporting Status | Prestito titoli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sì | Sì | No |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 04 mag 2022 | SPPS | B6YX5Y5 | SPPS GY | SPPSG.DE |
Borsa Italiana | EUR | 05 mag 2022 | SESR | BLR4XP7 | SESR IM | SESR.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 05 mag 2022 | SECR | BLR4Y54 | SECR NA | SECR.AS |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
---|---|
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV |
VALUTA |
INAV |
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | Convessità Effettiva | Duration Effettiva | Numero di Titoli | Yield to Maturity | Maturity Media in Anni | Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|---|---|
1,58% | 0,01% | 1,41 | 171 | 1,25% | 1,46 | €98,99 |
Rendimento Attuale | 1,58% |
Convessità Effettiva | 0,01% |
Duration Effettiva | 1,41 |
Numero di Titoli | 171 |
Yield to Maturity | 1,25% |
Maturity Media in Anni | 1,46 |
Prezzo Medio | €98,99 |
Prezzo denaro | Prezzo lettera | Prezzo di chiusura | Bid/Offer Spread | Massimo giornaliero | Minimo giornaliero | Massimo 52 Settimane |
---|---|---|---|---|---|---|
€29,95 | €29,99 | €29,97 | €0,05 | - | - | €30,04 |
Prezzo denaro | €29,95 |
Prezzo lettera | €29,99 |
Prezzo di chiusura | €29,97 |
Bid/Offer Spread | €0,05 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €30,04 |
Minimo 52 Settimane | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
€29,94 |
Minimo 52 Settimane | €29,94 |
NAV | Asset della Classe di Azioni | Titoli Emessi | Asset Totali del Fondo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€29,95 | €20,06 M | 670 000 | €20,06 M |
NAV | €29,95 |
Asset della Classe di Azioni | €20,06 M |
Titoli Emessi | 670 000 |
Asset Totali del Fondo | €20,06 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Nome titolo | Peso |
---|---|
CAIXABANK SA 0.375 02/03/2025 | 1,44% |
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 | 1,37% |
UBS AG LONDON 0.625 01/23/2023 | 1,25% |
UNICREDIT SPA 2 03/04/2023 | 1,19% |
STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 | 1,17% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625 01/15/2024 | 1,12% |
AXA SA 5.125 07/04/2043 | 1,08% |
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987 01/23/2023 | 1,04% |
BANCO SANTANDER SA 1.375 12/14/2022 | 1,01% |
DANONE SA 1.75 10/29/2049 | 1,01% |
Fund Footnote
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.