| Date | Market | No Applications or Redemptions Processed | Occasion |
|---|---|---|---|
Thursday, January 1, 2026 | Hong Kong, Singapore | 2821 | New Year's Day |
Monday, February 16, 2026 | Hong Kong | 2821 | Lunar New Year's Eve (Half-Day Trading) |
Tuesday, February 17, 2026 | Hong Kong, Singapore | 2821 | Lunar New Year’s Day |
Wednesday, February 18, 2026 | Hong Kong, Singapore | 2821 | The second day of Lunar New Year |
Thursday, February 19, 2026 | Hong Kong | 2821 | The third day of Lunar New Year |
Friday, April 3, 2026 | Hong Kong, Singapore | 2821 | Good Friday |
Monday, April 6, 2026 | Hong Kong | 2821 | The day following Ching Ming Festival |
Tuesday, April 7, 2026 | Hong Kong | 2821 | The day following Easter Monday |
Friday, May 1, 2026 | Hong Kong, Singapore | 2821 | Labour Day |
Monday, May 25, 2026 | Hong Kong | 2821 | The day following the Birthday of the Buddha |
Wednesday, May 27, 2026 | Singapore | 2821 | Hari Raya Haji |
Monday, June 1, 2026 | Singapore | 2821 | Vesak Day (observed) |
Friday, June 19, 2026 | Hong Kong | 2821 | Tuen Ng Festival |
Wednesday, July 1, 2026 | Hong Kong | 2821 | HKSAR Establishment Day |
Monday, August 10, 2026 | Singapore | 2821 | National Day (observed) |
Thursday, October 1, 2026 | Hong Kong | 2821 | National Day |
Monday, October 19, 2026 | Hong Kong | 2821 | The day following Chung Yeung Festival |
Monday, November 9, 2026 | Singapore | 2821 | Deepavali (observed) |
Thursday, December 24, 2026 | Hong Kong, Singapore | 2821 | Christmas Eve (Half-Day Trading)1 |
Friday, December 25, 2026 | Hong Kong, Singapore | 2821 | Christmas Day |
Thursday, December 31, 2026 | Hong Kong | 2821 | New Year's Eve (Half-Day Trading)1 |
Note: For ABF Pan Asia Bond Index Fund (2821), please contact the ETF Capital Markets team on holidays of major constituent countries such as China and Korea.